> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# AML empresarial: sancions i llistes de vigilància

> Cribratge AML KYB de Didit amb sancions, llistes de vigilància i registres d'insolvència en 220+ països. Pagament per crida, sense contractes.

Didit aprofita un conjunt seleccionat de fonts globals per al cribratge AML empresarial, adaptat a **persones jurídiques**: règims internacionals de sancions, llistes de vigilància reguladores nacionals i registres d'insolvència i fallida. Les coincidències a nivell d'empresa apareixen juntament amb les coincidències a nivell de persona per als titulars reals i els càrrecs directius; consulta la [pàgina de cribratge AML](https://docs.didit.me/ca/business-verification/aml.md) per veure com es combinen les dues capes.

### 1. **Cribratge de sancions**

Mantenim la cobertura actualitzada de totes les **llistes multilaterals principals de sancions, inhabilitacions i exclusió** publicades per organitzacions internacionals i bancs de desenvolupament, entre les quals:

* **Consell de Seguretat de les Nacions Unides**, llista consolidada
* **Unió Europea**, sancions financeres consolidades i llistes de prohibicions de viatge
* **Bancs multilaterals de desenvolupament** (Banc Mundial, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, CDB), registres d'inhabilitació i d'inelegibilitat
* **Llistes internacionals de vigilància especialitzades** (alertes d'inversors d'IOSCO, Llista de seguretat aèria de la UE, Uyghur Human Rights Project)

### 2. **Llistes de vigilància reguladores i d'execució normativa**

Fem el cribratge amb les **llistes de vigilància governamentals i reguladores** publicades per les autoritats nacionals responsables dels mercats financers, el comerç, el transport, l'energia i la protecció del consumidor. La cobertura inclou agències dels Estats Units, el Canadà, Colòmbia i el Brasil, incloses les autoritats de valors, els bancs centrals, les autoritats de defensa de la competència, els organismes de duanes i comerç, i els registres de contractació pública.

### 3. **Registres d'insolvència i fallida**

Marquem les empreses incloses en els **registres oficials d'insolvència, fallida i liquidació** de diverses jurisdiccions, entre les quals l'Índia (IBBI), la Plataforma Nacional de Divulgació d'Informació sobre Fallides Empresarials de la Xina, les associacions federals i estatals de garantia d'assegurances dels EUA, la FDIC, els anuncis d'insolvència d'Alemanya, el monitor judicial i empresarial de Polònia i registres similars d'Austràlia, Xile, Indonèsia, el Brasil i Bèlgica.

***

### Taxonomia granular i metadades estructurades

Cada coincidència s'enriqueix amb metadades estructurades per facilitar la resolució i la priorització del risc:

* **Categorització**: categories principals (Sancions, Llistes de vigilància, Insolvència) i subcategories a nivell de publicador
* **Identificadors**: nom de l'empresa, número de registre, jurisdicció
* **Altres camps**: àlies, adreces, data d'inclusió, URL d'origen

Això permet filtrar amb facilitat i admet fluxos de treball detallats per aplicar mesures correctives i prioritzar els riscos de manera diferenciada.

***

## Taula resum

| **Categoria de risc** | **Cobertura principal** |
| - | - |
| **Sancions** | UN, EU, OFAC, World Bank, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, IOSCO, EU Air Safety List |
| **Llistes de vigilància reguladores** | Reguladors de valors, bancs centrals, autoritats comercials, organismes de defensa de la competència, registres de contractació pública |
| **Registres d'insolvència** | Juntes nacionals de fallides, corporacions d'assegurança de dipòsits, supervisors judicials d'insolvència |

***

### Sancions

A continuació es mostra una taula de les llistes internacionals de sancions incloses en el nostre procés de cribratge AML per a empreses:

| Editor | País | Categoria |
| - | - | - |
| Anti-Corruption Foundation (ACF International) - Sanctions Tracker | 🌐 Internacional | Sancions |
| Solomon Islands Government-Ministry of Commerce, Industry, Labour & Immigration | 🌐 Internacional | Sancions |
| European Investment Bank - Exclusions | 🌐 Internacional | Sancions |
| Caribbean Development Bank - Sanctions | 🌐 Internacional | Sancions |
| European National Bank - Supervisory Sanctions | 🌐 Internacional | Sancions |
| Uyghur Human Rights Project - Sanctions | 🌐 Internacional | Sancions |
| EU Sanctions - Consolidated List of Travel Bans | 🌐 Internacional | Sancions |
| EU Consolidated Sanctions | 🌐 Internacional | Sancions |
| Inter-American Development Bank (IDB) - Sanctioned Firms | 🌐 Internacional | Sancions |
| Asian Infrastructure Investment Bank - Debarment List | 🌐 Internacional | Sancions |
| United Nations Security Council - Consolidated List | 🌐 Internacional | Sancions |
| European Commission - The EU Air Safety List | 🌐 Internacional | Sancions |
| Asian Development bank - Sanction List | 🌐 Internacional | Sancions |
| European Bank for Reconstruction and Development - Ineligible Entities | 🌐 Internacional | Sancions |
| African Development Bank - Debarred Entities | 🌐 Internacional | Sancions |
| European Union - Consolidated List of EU Financial Sanctions | 🌐 Internacional | Sancions |
| International Organization of Securities Commission - Investor Alerts Portal | 🌐 Internacional | Sancions |
| The World Bank - Debarred Firms and Individuals | 🌐 Internacional | Sancions |

18 fonts en 1 jurisdicció

### Llistes de vigilància reguladores

A continuació es mostra una taula de les llistes de vigilància reguladores i d'aplicació de la llei incloses en el nostre procés de cribratge AML per a empreses:

| Editor | País | Categoria |
| - | - | - |
| Office of Foreign Assets Control | 🇺🇸 Estats Units | Llistes de vigilància |
| Federal Trade Commission | 🇺🇸 Estats Units | Llistes de vigilància |
| International Trade Administration, U.S. Department of Commerce | 🇺🇸 Estats Units | Llistes de vigilància |
| U.S Securities and Exchange Commission | 🇺🇸 Estats Units | Llistes de vigilància |
| Federal Reserve Bank | 🇺🇸 Estats Units | Llistes de vigilància |
| Food and Drug Administration | 🇺🇸 Estats Units | Llistes de vigilància |
| Federal Energy Regulatory Commission | 🇺🇸 Estats Units | Llistes de vigilància |
| Transport Canada | 🇨🇦 Canadà | Llistes de vigilància |
| Ontario Securities Commission | 🇨🇦 Canadà | Llistes de vigilància |
| BC Securities Commission | 🇨🇦 Canadà | Llistes de vigilància |
| Government of Canada | 🇨🇦 Canadà | Llistes de vigilància |
| Canadian Transportation Agency | 🇨🇦 Canadà | Llistes de vigilància |
| Canada Energy Regulator | 🇨🇦 Canadà | Llistes de vigilància |
| Superintendency of Industry and Commerce | 🇨🇴 Colòmbia | Llistes de vigilància |
| National Directorate of Taxes and Customs | 🇨🇴 Colòmbia | Llistes de vigilància |
| Office of the Attorney General; Republic of Colombia | 🇨🇴 Colòmbia | Llistes de vigilància |
| Superintendency of the Solidarity Economy | 🇨🇴 Colòmbia | Llistes de vigilància |
| Superintendence of Ports and Transport | 🇨🇴 Colòmbia | Llistes de vigilància |
| Judicial Branch; Superior Council of the Judiciary | 🇨🇴 Colòmbia | Llistes de vigilància |
| Comptroller General of Santander | 🇨🇴 Colòmbia | Llistes de vigilància |
| Secop Electronic Public Procurement System | 🇨🇴 Colòmbia | Llistes de vigilància |
| Ministry of Justice and Public Security | 🇧🇷 Brasil | Llistes de vigilància |
| National Electric Energy Agency | 🇧🇷 Brasil | Llistes de vigilància |
| National Civil Aviation Agency | 🇧🇷 Brasil | Llistes de vigilància |
| Administrative Council for Economic Defense | 🇧🇷 Brasil | Llistes de vigilància |
| Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources | 🇧🇷 Brasil | Llistes de vigilància |
| Securities and Exchange Commission of Brazil | 🇧🇷 Brasil | Llistes de vigilància |
| Federal Government of Brazil | 🇧🇷 Brasil | Llistes de vigilància |
| Public Ministry of the State of Minas Gerais | 🇧🇷 Brasil | Llistes de vigilància |
| Labor Public Ministry | 🇧🇷 Brasil | Llistes de vigilància |

30 fonts en 4 països

### Registres d'insolvència

A continuació es mostra una taula dels registres d'insolvència, fallida i liquidació inclosos en el nostre procés de cribratge AML per a empreses:

| Editor | País | Categoria |
| - | - | - |
| Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) | 🇮🇳 Índia | Insolvència |
| China National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform | 🇨🇳 Xina | Insolvència |
| U.S Securities and Exchange Commission | 🇺🇸 Estats Units | Insolvència |
| Bankrupt Companies in the United States | 🇺🇸 Estats Units | Insolvència |
| National Organization of Life and Health Insurance Guaranty Associations | 🇺🇸 Estats Units | Insolvència |
| Arkansas Life and Health Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 Estats Units | Insolvència |
| Florida Office of Insurance Regulation | 🇺🇸 Estats Units | Insolvència |
| Florida Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 Estats Units | Insolvència |
| Des Moines Register | 🇺🇸 Estats Units | Insolvència |
| New York Liquidation Bureau (NYLB) | 🇺🇸 Estats Units | Insolvència |
| North Carolina Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 Estats Units | Insolvència |
| Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) | 🇺🇸 Estats Units | Insolvència |
| Indonesia Deposit Insurance Corporation - Bank Liquidation | 🇮🇩 Indonèsia | Insolvència |
| Central Bank - Liquidated Companies | 🇧🇷 Brasil | Insolvència |
| German Insolvency Register - insolvenzbekanntmachungen | 🇩🇪 Alemanya | Insolvència |
| BORSE-Frankfurt | 🇩🇪 Alemanya | Insolvència |
| Insolvenz Radar | 🇩🇪 Alemanya | Insolvència |
| Internetowy Monitor Sądowy Gospodarczy | 🇵🇱 Polònia | Insolvència |
| Australian Financial Security Authority - Bankruptcy Register | 🇦🇺 Austràlia | Insolvència |
| Chile The Superintendency of Insolvency and Re-entrepreneurship | 🇨🇱 Xile | Insolvència |
| American Bankruptcy Institute Global Insolvency | 🇧🇪 Bèlgica | Insolvència |

21 fonts en 9 països

***

## Pròxims passos

> [card] [Cribratge AML d'empreses](https://docs.didit.me/ca/business-verification/aml.md)
>
> Com es combinen l'AML a nivell d'empresa i l'AML a nivell de persona.

> [card] [Cobertura AML d'usuaris](https://docs.didit.me/ca/core-technology/aml-screening/watchlist-database-aml-screening.md)
>
> Referència completa de la cobertura de llistes de vigilància a nivell de persona.

> [card] [Monitoratge continu](https://docs.didit.me/ca/core-technology/aml-screening/continuous-monitoring-aml-screening.md)
>
> Reescaneigs continus i esdeveniments de webhook.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.