> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Verificació amb cartera d'identitat digital i cobertura

> Integra carteres d'identitat amb Didit: disponibilitat, autenticació Smart-ID i Mobile-ID, cobertura per països, atributs verificats i alternatives.

L'inici de sessió amb cartera és un dels tres [mètodes de Verificació d'identitat](https://docs.didit.me/ca/core-technology/id-verification/verification-methods.md). L'usuari inicia sessió amb una identitat digital que ja té —un eID nacional o una identitat bancària— i aquest proveïdor comparteix un conjunt d'atributs signat amb Didit.

El resultat comporta el nivell de garantia `cryptographic`: un proveïdor d'identitat ha autenticat la persona i ha signat els atributs retornats. Això és tot el que afirma el nivell. No és una classificació respecte als altres dos nivells —descriuen [proves diferents](https://docs.didit.me/ca/core-technology/id-verification/verification-methods.md#nivells-de-garantia), no més o menys de la mateixa cosa— i el temps que triga un inici de sessió depèn del flux propi de la cartera, que Didit no controla ni promet.

> [!WARNING]
>
> **La disponibilitat és específica per al teu entorn.** Les taules següents descriuen la disponibilitat en producció, i la consola utilitza el catàleg de funcionalitats actives del seu entorn quan deses un flux de treball.
> MitID, BankID Sweden, iDIN, Finnish Trust Network, Smart-ID i Mobile-ID estan disponibles.
> Estonian ID-card, eParaksts mobile, Personalausweis, OneID i ConnectID continuen **Properament** en producció.
> Smart-ID és compatible amb Estònia, Letònia, Lituània i Bèlgica; Mobile-ID és compatible amb Estònia i Lituània; Finnish Trust Network és compatible amb Finlàndia.
> Consulta la [guia d'integració de Smart-ID i Mobile-ID](https://docs.didit.me/ca/core-technology/id-verification/smart-id-mobile-id.md) per a la cobertura de països, la configuració i el flux de verificació.
> Una cartera marcada com a **Properament** no es pot activar en aquest entorn.

## Tria la teva integració

Utilitza les [API de carteres d'identitat digital](https://docs.didit.me/ca/standalone-apis/digital-id-wallets.md) quan la teva aplicació gestioni la interfície i els passos d'autenticació.
Cada cartera té un endpoint d'inici dedicat, amb endpoints compartits de resultat, sondeig i cancel·lació.
No cal que creïs cap flux de treball.

Utilitza l'[API de Sessions](https://docs.didit.me/ca/sessions-api/create-session.md) per al recorregut de cartera allotjat de Didit, les regles de flux de treball i el mecanisme alternatiu basat en documents configurat.
La disponibilitat de la cartera, l'aprovació requerida de l'usuari i els atributs d'identitat verificats s'apliquen a tots dos mètodes d'integració.

## Requisits previs

Cada cartera requereix una identitat activa amb l'emissor indicat a continuació i accés al seu mètode d'autenticació. El compte ha de ser apte per als atributs sol·licitats, i l'usuari ha de donar el seu consentiment per compartir-los. Una signatura verifica l'emissor i les declaracions retornades; no garanteix que tots els atributs sol·licitats siguin presents, actualitzats o suficients per a la teva política de compliment. Una cartera sense retrat no inclou cap comparació amb selfie.

A continuació es llisten les 25 entrades de carteres del catàleg, incloent-hi ambdós països amb BankID, ConnectID, Estonian ID-card i eParaksts mobile.
Un mecanisme alternatiu basat en documents configurat executa una comprovació de documents independent.
No es promet cap data de llançament.

Aquestes són **carteres d'identitat**. El [cribratge de carteres cripto](https://docs.didit.me/ca/core-technology/wallet-screening/overview.md) comprova adreces de blockchain per detectar riscos financers i és un producte independent.

## Preus

**✅ Disponible** significa activat en producció.
**⏳ Properament** significa que encara no està activat en producció, fins i tot si s'han iniciat les proves d'integració.
Les carteres disponibles apareixen primer.
**A petició** a la columna de preu significa que la cartera està disponible però no té una tarifa minorista publicada; no significa verificació gratuïta.

Aquests són els preus estàndard de Didit en **USD per verificació de cartera completada** per als productes d'identitat llistats a continuació. El preu indicat inclou la comprovació d'identitat de la cartera; no s'hi afegeix cap comissió de transacció d'eID nacional addicional. Una tarifa específica acordada per a l'organització té preferència.

| Producte d'identitat | Preu (USD) | Països | Disponibilitat en producció |
| - | -: | - | - |
| MitID personal | \$0.25 | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/dk.svg)Dinamarca |  Disponible |
| BankID Sweden | \$0.20 | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/se.svg)Suècia |  Disponible |
| iDIN full identification | \$0.95 | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/nl.svg)Països Baixos |  Disponible |
| Finnish Trust Network | \$0.25 | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/fi.svg)Finlàndia |  Disponible |
| Google Wallet ID | \$0.20 | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/us.svg)Estats Units, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/gb.svg)Regne Unit, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/br.svg)Brasil, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/sg.svg)Singapur, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/tw.svg)Taiwan |  Disponible |
| Smart-ID | \$0.21 | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ee.svg)Estònia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lv.svg)Letònia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lt.svg)Lituània, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/be.svg)Bèlgica |  Disponible |
| Mobile-ID | \$0.21 | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ee.svg)Estònia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lt.svg)Lituània |  Disponible |
| BankID Norway High | \$0.35 | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/no.svg)Noruega |  Properament |
| Vipps Plus | \$0.25 | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/no.svg)Noruega |  Properament |
| Buypass ID | Properament | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/no.svg)Noruega |  Properament |
| itsme | Properament | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/be.svg)Bèlgica, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lu.svg)Luxemburg, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/nl.svg)Països Baixos |  Properament |
| Personalausweis Profile 2 | \$0.49 | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/de.svg)Alemanya |  Properament |
| Freja eID | \$0.25 | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/se.svg)Suècia |  Properament |
| UAE PASS | Properament | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ae.svg)Emirats Àrabs Units |  Properament |
| gov.br | Properament | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/br.svg)Brasil |  Properament |
| OneID | \$2.75 | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/gb.svg)Regne Unit |  Properament |
| GOV.UK Wallet | Properament | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/gb.svg)Regne Unit |  Properament |
| Estonian ID-card | \$0.55 | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ee.svg)Estònia |  Properament |
| eParaksts mobile | \$0.55 | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lv.svg)Letònia |  Properament |
| Bank iD | Properament | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/cz.svg)Txèquia |  Properament |
| MojeID | Properament | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/cz.svg)Txèquia |  Properament |
| Diia | Properament | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ua.svg)Ucraïna |  Properament |
| FranceConnect | Properament | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/fr.svg)França |  Properament |
| Auðkenni | Properament | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/is.svg)Islàndia |  Properament |
| ConnectID | Properament | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/au.svg)Austràlia |  Properament |
| EUDI Wallet | Properament | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/at.svg)Àustria, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/be.svg)Bèlgica, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/bg.svg)Bulgària, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/hr.svg)Croàcia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/cy.svg)Xipre, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/cz.svg)Txèquia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/dk.svg)Dinamarca, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ee.svg)Estònia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/fi.svg)Finlàndia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/fr.svg)França, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/de.svg)Alemanya, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/gr.svg)Grècia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/hu.svg)Hongria, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ie.svg)Irlanda, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/it.svg)Itàlia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lv.svg)Letònia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lt.svg)Lituània, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lu.svg)Luxemburg, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/mt.svg)Malta, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/nl.svg)Països Baixos, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/pl.svg)Polònia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/pt.svg)Portugal, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ro.svg)Romania, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/sk.svg)Eslovàquia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/si.svg)Eslovènia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/es.svg)Espanya, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/se.svg)Suècia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/is.svg)Islàndia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/li.svg)Liechtenstein, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/no.svg)Noruega |  Properament |

**Properament a la columna de preus** significa que la cartera està planificada i que el seu preu per a clients encara no s'ha publicat. No significa que la verificació sigui gratuïta. Les banderes de països mostren la cobertura del catàleg de la cartera; la columna de disponibilitat independent mostra si actualment es pot activar.

**Un preu publicat no activa una cartera.** La disponibilitat indicada més amunt prové del catàleg de producció. Una cartera marcada com a **Properament** encara no es pot seleccionar en un flux de treball; aquestes tarifes s'aplicaran quan estigui disponible.

* Un inici de sessió verificat amb cartera es cobra una vegada per node de Verificació d'identitat en un flux de treball, o una vegada per sol·licitud de verificació a través de l'API de carteres independent.
  Les repeticions de callbacks o les comprovacions d'estat no generen cap càrrec addicional.
* Els inicis de sessió cancel·lats, caducats, rebutjats o incomplets no generen cap càrrec de verificació de cartera.
* Els preus de les carteres són preus de catàleg: el descompte del teu pla se'ls aplica igual que a qualsevol altra comprovació.
* Una alternativa amb document és una comprovació independent, facturada segons els [preus de verificació de documents](https://docs.didit.me/ca/getting-started/pricing.md). Les altres funcionalitats completades del flux de treball es facturen per separat.

Per exemple, 1.000 verificacions completes d'identificació iDIN a la tarifa estàndard costen **\$950**, abans d'altres funcionalitats del flux de treball. Això és una identificació completa; no és un preu per a inicis de sessió repetits. La tarifa de BankID anterior és per a Norway High, i la tarifa de l'eID alemany és per a Personalausweis Profile 2.

## Què fa l'usuari

1. Tria el seu país al pas d'identificació i selecciona una cartera d'entre les que acceptes.
2. Inicia sessió amb aquesta cartera, de la mateixa manera que inicia sessió al seu banc o al seu portal governamental.
3. Aprova compartir els seus atributs d'identitat amb tu.
4. Torna verificat.

L'inici de sessió al **mateix dispositiu** redirigeix l'usuari a l'aplicació de la cartera i el retorna al flux de verificació quan ha acabat. L'inici de sessió **entre dispositius** mostra un codi QR a la pantalla de l'escriptori que escaneja amb el telèfon on té la cartera. S'ofereixen totes dues opcions quan la cartera les admet; l'usuari tria.

Quan Smart-ID o Mobile-ID estan activats per al teu flux de treball, l'usuari introdueix el seu codi d'identificació personal a la pàgina de verificació.
Mobile-ID també sol·licita el número de telèfon associat a la identitat.
La pàgina mostra un codi de comparació, i l'usuari aprova al seu telèfon només quan aquest codi coincideix.
L'usuari introdueix el seu PIN al seu telèfon; Didit mai no el demana.
Aquest flux funciona des d'un ordinador o telèfon sense cap codi QR.
La disponibilitat ve determinada pel catàleg de capacitats de producció; una cartera marcada com a **Properament** encara no es pot activar.

Un inici de sessió iniciat continua sent vàlid durant una finestra de temps limitada (10 minuts per defecte). Passat aquest temps, l'usuari ha de tornar a començar.

## Les carteres formen una llista d'acceptació

`wallet.providers` és la llista de carteres que pot oferir un país. No és una classificació: l'ordre que envies no té cap rellevància, es normalitza a l'ordre del catàleg en desar-se, i l'usuari final tria entre les que hagis acceptat. Activa una sola cartera o totes les carteres d'un país: l'elecció és seva.

L'API rebutja un flux de treball que activi una cartera que el catàleg no ofereixi en aquest país, o una que encara estigui marcada com a **Properament**.

> [!NOTE]
>
> La llista d'atributs de cada cartera a continuació inclou una **atestació signada**. Didit verifica aquesta signatura i informa del veredicte com a `wallet_verification.signature_valid` a la sessió; la pròpia atestació no es retorna, de manera que no hi ha cap referència per obtenir ni emmagatzemar. La columna **A la sessió** indica quin dels dos reps per a cada atribut.

## Carteres compatibles

Les carteres disponibles són **MitID**, **BankID Sweden**, **iDIN**, **Finnish Trust Network**, **Smart-ID** i **Mobile-ID**.
**iDIN** està disponible per a una identificació completa als Països Baixos.
Smart-ID i Mobile-ID estan disponibles als països llistats al catàleg següent.
La cobertura de països i les dades d'entrada sol·licitades per a Smart-ID i Mobile-ID reflecteixen la integració implementada; la disponibilitat en producció es continua controlant per separat.
Fes servir la [guia d'integració](https://docs.didit.me/ca/core-technology/id-verification/smart-id-mobile-id.md#països-i-requisits-previs) per a les rutes de Smart-ID i Mobile-ID implementades.

| Cartera | ID de la cartera | Països | Autoritat emissora | Nivell de garantia | Disponibilitat |
| - | - | - | - | - | - |
| MitID | `mitid` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/dk.svg)Dinamarca | Danish Agency for Digital Government | Substancial |  Disponible |
| BankID | `bankid_se` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/se.svg)Suècia | Finansiell ID-Teknik / consorci bancari | Substancial |  Disponible |
| iDIN | `idin` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/nl.svg)Països Baixos | Bancs neerlandesos (Currence iDIN) | Substancial |  Disponible |
| Finnish Trust Network | `ftn` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/fi.svg)Finlàndia | Bancs i operadors mòbils finlandesos (FTN) | Substancial |  Disponible |
| Google Wallet | `google_wallet` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/us.svg)Estats Units, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/gb.svg)Regne Unit, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/br.svg)Brasil, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/sg.svg)Singapur, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/tw.svg)Taiwan | Google Wallet (credencial d'identitat) i emissors dels estats dels EUA (permís de conduir mòbil) | Substancial |  Disponible |
| Smart-ID | `smart_id` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ee.svg)Estònia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lv.svg)Letònia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lt.svg)Lituània, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/be.svg)Bèlgica | SK ID Solutions | Elevat |  Disponible |
| Mobile-ID | `mobile_id` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ee.svg)Estònia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lt.svg)Lituània | SK ID Solutions amb els operadors mòbils nacionals | Elevat |  Disponible |
| BankID | `bankid_no` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/no.svg)Noruega | BankID BankAxept AS | Elevat |  Properament |
| Vipps | `vipps` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/no.svg)Noruega | Vipps MobilePay / BankID NO | Substancial |  Properament |
| Buypass ID | `buypass` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/no.svg)Noruega | Buypass AS | Elevat |  Properament |
| itsme | `itsme` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/be.svg)Bèlgica, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lu.svg)Luxemburg, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/nl.svg)Països Baixos | Belgian Mobile ID | Substancial |  Properament |
| Personalausweis | `personalausweis` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/de.svg)Alemanya | Bundesministerium des Innern (eID) | Elevat |  Properament |
| Freja eID | `frejaid` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/se.svg)Suècia | Freja eID Group | Substancial |  Properament |
| UAE PASS | `uae_pass` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ae.svg)Emirats Àrabs Units | UAE Digital Government Authority | Elevat |  Properament |
| gov.br | `govbr` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/br.svg)Brasil | Governo Federal do Brasil | Substancial |  Pròximament |
| OneID | `oneid` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/gb.svg)Regne Unit | OneID (identitat verificada per bancs del Regne Unit) | Substancial |  Pròximament |
| GOV.UK Wallet | `govuk_wallet` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/gb.svg)Regne Unit | UK Government Digital Service | Alt |  Pròximament |
| Targeta d'identitat estoniana | `idcard_ee` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ee.svg)Estònia | Junta de Policia i de la Guàrdia de Fronteres (Estònia) | No especificat |  Pròximament |
| eParaksts mobile | `eparaksts_mobile` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lv.svg)Letònia | LVRTC (Centre Estatal de Ràdio i Televisió de Letònia) | No especificat |  Pròximament |
| Bank iD | `bankid_cz` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/cz.svg)Txèquia | Bankovní identita, a.s. | Substancial |  Pròximament |
| MojeID | `mojeid` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/cz.svg)Txèquia | CZ.NIC | Substancial |  Pròximament |
| Diia | `diia` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ua.svg)Ucraïna | Ministeri de Transformació Digital d'Ucraïna | Alt |  Pròximament |
| FranceConnect | `franceconnect` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/fr.svg)França | DINUM (estat francès) | Substancial |  Pròximament |
| Auðkenni | `audkenni` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/is.svg)Islàndia | Auðkenni (identitat electrònica islandesa) | Alt |  Pròximament |
| ConnectID | `connectid` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/au.svg)Austràlia | Australian Payments Plus | No especificat |  Pròximament |
| EUDI Wallet | `eudi` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/at.svg)Àustria, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/be.svg)Bèlgica, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/bg.svg)Bulgària, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/hr.svg)Croàcia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/cy.svg)Xipre, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/cz.svg)Txèquia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/dk.svg)Dinamarca, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ee.svg)Estònia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/fi.svg)Finlàndia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/fr.svg)França, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/de.svg)Alemanya, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/gr.svg)Grècia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/hu.svg)Hongria, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ie.svg)Irlanda, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/it.svg)Itàlia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lv.svg)Letònia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lt.svg)Lituània, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lu.svg)Luxemburg, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/mt.svg)Malta, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/nl.svg)Països Baixos, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/pl.svg)Polònia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/pt.svg)Portugal, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ro.svg)Romania, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/sk.svg)Eslovàquia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/si.svg)Eslovènia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/es.svg)Espanya, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/se.svg)Suècia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/is.svg)Islàndia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/li.svg)Liechtenstein, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/no.svg)Noruega | L'estat membre propi de l'usuari; l'emissor varia segons el país | Alt |  Pròximament |

> [!NOTE]
>
> La **disponibilitat** la proporciona el catàleg de capacitats, no es manté manualment aquí. **Properament** significa que la cartera és visible a la consola i encara no es pot activar; no comporta cap data compromesa.

## Estonian ID-card i eParaksts mobile

Tots dos mètodes estan integrats al catàleg de carteres, però continuen marcats com a **Properament** a producció.
No es poden activar en fluxos de treball de producció fins que el catàleg de producció els marqui com a **Disponible**.
Els identificadors de l'API són `idcard_ee` per a Estònia (`EST`) i `eparaksts_mobile` per a Letònia (`LVA`).
Tots dos tenen un preu de **\$0.55 per verificació completada** quan estiguin disponibles; una tarifa publicada no n'habilita l'accés a producció.

* **Estonian ID-card:** l'usuari continua al navegador de l'ordinador connectat al seu lector de targetes intel·ligents i s'autentica amb la seva targeta i PIN mitjançant el programari de la targeta.
* **eParaksts mobile:** l'usuari passa al servei d'autenticació d'identitat i aprova amb el seu compte actiu d'eParaksts mobile.
  Els usuaris d'escriptori poden escanejar el codi QR per continuar al seu telèfon; els usuaris de telèfon continuen directament.

Tots dos utilitzen el flux compartit de selecció de cartera, transferència i retorn de Didit.
L'usuari només introdueix el seu PIN d'autenticació al servei d'identitat o al programari de la targeta, mai en un formulari de Didit.
Després de l'autenticació, Didit verifica els atributs d'identitat signats i continua el flux de treball configurat.
La cancel·lació o la fallada segueix l'alternativa de verificació amb document o l'acció de rebuig configurada al flux de treball.

> [!NOTE]
>
> **La marca blanca s'aplica a les pantalles de verificació de Didit.**
> Les pantalles d'autenticació externes d'aquests dos mètodes conserven la imatge de marca del seu servei.
> Els logotips personalitzats, els noms de servei i l'estil de marca blanca no es traslladen a aquestes pantalles externes.

### Utilitza aquestes carteres mitjançant l'API

Tots dos mètodes també admeten la verificació autònoma per API sense un `workflow_id`.
La disponibilitat a producció és la mateixa per a l'API autònoma i per als fluxos de treball; consulta `GET /v3/id-verification/wallets/` abans d'oferir qualsevol dels dos mètodes als usuaris.

| Cartera | Endpoint d'inici |
| - | - |
| 🇪🇪 Estonian ID-card | `POST /v3/id-verification/wallets/idcard-ee/` |
| 🇱🇻 eParaksts mobile | `POST /v3/id-verification/wallets/eparaksts-mobile/` |

Conserva la teva `x-api-key` al teu backend i registra el host de retorn de la teva aplicació a la seva configuració `allowed_return_hosts`.
Envia una `return_url` HTTPS en aquest host en iniciar una verificació.
La resposta d'inici retorna un `request_id` i una `wallet_verification.next_action.url` per al navegador de l'usuari.
Redirigeix l'usuari a aquest URL perquè pugui autenticar-se amb la seva targeta o aplicació.
Quan torni, recupera `GET /v3/id-verification/wallets/verifications/{request_id}/` des del teu backend per comprovar el resultat verificat, o bé processa el webhook signat `status.updated`.
No consideris la redirecció del navegador per si sola com a prova d'una verificació satisfactòria.
Les mateixes regles de preu i de facturació per verificació completada s'apliquen a ambdues opcions d'integració.

## Google Wallet

Google Wallet permet que una persona comparteixi un document d'identitat oficial des del seu telèfon amb la teva pàgina o aplicació, mitjançant la Digital Credentials API del W3C.
Està **disponible** a producció i a sandbox.
Les aplicacions de sandbox no necessiten cap registre.
Cada aplicació de producció es registra una vegada abans de poder utilitzar Google Wallet: a la consola, obre el pas de verificació d'identitat, cerca la fila de Google Wallet d'un país admès, tria **Registra amb Google** i completa la configuració d'un sol ús, que triga aproximadament un minut.
Llavors, Google mostra el teu nom i logotip quan les persones comparteixen el seu document d'identitat.
Fins que l'aplicació no estigui registrada, desar un flux de treball que activi Google Wallet es rebutja amb «Registra aquesta aplicació amb Google abans d'activar Google Wallet.»
Els usuaris finals dels teus clients veuen l'opció com a **Verifica amb un document d'identitat digital**, perquè a més de Google Wallet qualsevol altra cartera d'Android que admeti la mateixa sol·licitud OpenID4VP i contingui un document d'identitat compatible (un passi d'identitat o un permís de conduir mòbil) pot respondre-hi.

* **Països:** Estats Units, Regne Unit, Brasil, Singapur i Taiwan.
* **Credencials:** el passi d'identitat de Google Wallet creat a partir d'un passaport, a més dels permisos de conduir mòbils dels estats dels EUA admesos.
* **Dades retornades:** nom, data de naixement, número de document, data de caducitat del document, país emissor i autoritat emissora, i nacionalitat per a un passi d'identitat.
  El resultat també inclou el veredicte `signature_valid` per a la credencial.
  No es comparteix cap retrat.
* **Privacitat:** Didit sol·licita només els camps que necessita, i només aquests camps en surten.
  La persona aprova l'intercanvi de dades a Google Wallet al seu propi dispositiu.

No hi ha cap redirecció: la persona confirma a la finestra de cartera pròpia del navegador o d'Android, i els navegadors d'escriptori mostren el seu propi codi QR quan la cartera està al telèfon.
La verificació se sol·licita des de la teva pàgina o aplicació, de manera que [la integració de l'API](https://docs.didit.me/ca/standalone-apis/digital-id-wallets.md#carteres-de-digital-credentials-google-wallet) necessita l'origen HTTPS de la teva pàgina.
El flux allotjat des de la [Sessions API](https://docs.didit.me/ca/sessions-api/create-session.md) ofereix el mètode només en navegadors i dispositius que l'admeten, i manté el document alternatiu en cas contrari.
