> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Comparativa de verificació d'identitat: Didit vs Sumsub, Veriff, Onfido i Persona

> Didit compara amb Sumsub, Veriff, Onfido i Persona: funcionalitats, preus i contractes. Pagament per ús, $10 de crèdit gratuït al mes, sense mínims.

Aquesta pàgina ofereix una comparació objectiva entre Didit i altres proveïdors de verificació d'identitat. Totes les dades de preus provenen de pàgines públiques quan estan disponibles.

***

## Comparativa de funcionalitats

| Funcionalitat | Didit | Sumsub | Veriff | Persona | Onfido | Altres |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| Verificació d'identitat | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Verificació NFC | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ❌ |
| Prova de vida passiva | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Prova de vida activa | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| KYC reutilitzable | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Coincidència facial 1:1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cribratge AML | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| Monitoratge AML continu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| Comprovant de domicili | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Estimació d'edat | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Verificació de telèfon | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Anàlisi de dispositiu i IP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Marca blanca | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Llista de bloqueig / cares duplicades | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ❌ |
| Validació en bases de dades | ✅ | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ |
| Conservació de dades | **Sense límit** | N/A | 90 dies | 180 dies | 365 dies | 90 dies |
| Accés instantani al sandbox | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ | ❌ |
| Documentació pública de l'API | ✅ | ⚠️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Preus públics | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ | ❌ | ❌ |

> [!TIP]
>
> ✅ = Compatibilitat total / suport complet · ⚠️ = Parcial / limitat / requereix un pla superior · ❌ = No disponible

***

## Comparativa de preus

Tots els preus són per verificació. Dades de les pàgines de preus públiques.

| Mètrica | Didit | Sumsub | Veriff | Ondato | Persona | Altres |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| **Compromís anual** | **No** | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| **Mínim mensual** | **\$0** | \$149 | \$209 | \$666 | \$500¹ | \$250¹ |

**Preu per verificació:**

| Tipus de verificació | Didit | Sumsub | Veriff | Ondato | Persona | Altres |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| Verificació d'identitat + Prova de vida passiva + Coincidència facial + Anàlisi d'IP | **\$0.33**² | \$1.35 | \$1.39 | \$1.64 | \$1.50¹ | \$1.50¹ |
| AML + Monitoratge continu | **\$0.27**² | \$0.57 | \$1.03 | \$0.90 | \$0.57¹ | \$0.57¹ |
| Verificació de telèfon | **\$0.02 + operador**² | \$0.28 | \$0.28¹ | \$0.33 | \$0.28¹ | \$0.28¹ |
| Comprovant de domicili | **\$0.20**² | \$1.35 | \$1.35¹ | \$0.70 | \$1.35¹ | \$1.35¹ |

> [!NOTE]
>
> ¹ Estimació quan el preu oficial no està disponible públicament.
>
> ² El **Pla Free** de Didit inclou \$10 de crèdit al mes, que paga qualsevol comprovació. Els preus mostrats són preus de catàleg; els plans Growth i Scale tenen un descompte del 4% i del 10%, respectivament.
>
> "Altres" representa la mitjana de proveïdors més petits o regionals (Ondato, Truora, Trulioo, iDWall, UniCo, etc.).

***

## Diferenciadors clau

| Àrea | Didit | Proveïdors tradicionals |
| - | - | - |
| **Model de preus** | Un sol pla per a tots els productes des de \$0 al mes, pagament només per verificacions satisfactòries, sense mínims | Contractes anuals, plans per nivells, compromisos de volum |
| **Cost del KYC bàsic** | **Pla Free**: $10 de crèdit al mes, unes 30 verificacions KYC completes. Preu de catàleg: $0.33 per verificació KYC completa, amb un descompte del 4% en Growth i del 10% en Scale | Inclòs en plans de pagament a partir de \$1.35+/verificació |
| **Flexibilitat** | Constructor de fluxos de treball modular sense codi, utilitza només el que necessites | Paquets predefinits, control limitat per funcionalitat |
| **Accés per a desenvolupadors** | Sandbox immediat, documentació pública de l'API, alta autoservei | Sovint requereix contactar amb vendes per accedir al sandbox |
| **Conservació de dades** | Sense límit, configurable d'1 mes a indefinit | Normalment de 90–365 dies |
| **APIs obertes** | Documentació pública completa de l'API, APIs independents per a cada funcionalitat | Sovint restringides darrere de vendes, accés independent limitat |

***

**Fonts:**
[Didit](https://didit.me/pricing) |
[Sumsub](https://sumsub.com/pricing/) |
[Veriff](https://www.veriff.com/plans/self-serve) |
[Persona](https://withpersona.com/pricing) |
[Ondato](https://ondato.com/identity-verification-pricing/)

> [card] [Preus detallats](https://docs.didit.me/ca/getting-started/pricing.md)
>
> Consulta els plans, els preus de cada funcionalitat, els descomptes i les recàrregues.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.