> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Didit vs. Sumsub vs. Veriff vs. Onfido vs. Persona

> Didit im KYC-Vergleich: Pay-per-Use-Preise, $10 Gratis-Credit/Monat und keine Mindestmengen gegenüber herkömmlichen Identitätsprüfungs-Anbietern.

Diese Seite bietet einen sachlichen Vergleich zwischen Didit und anderen Anbietern zur Identitätsverifizierung. Alle Preisdaten stammen, soweit verfügbar, von öffentlichen Seiten.

***

## Funktionsvergleich

| Funktion | Didit | Sumsub | Veriff | Persona | Onfido | Andere |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| Ausweisverifizierung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| NFC-Verifizierung | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ❌ |
| Passive Liveness-Erkennung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Aktive Liveness-Erkennung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| Wiederverwendbares KYC | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Gesichtsabgleich 1:1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AML-Screening | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| Laufende AML-Überwachung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| Adressnachweis | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Altersschätzung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Telefonverifizierung | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Geräte- und IP-Analyse | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| White-Label | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Sperrliste / Doppelte Gesichter | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ❌ |
| Datenbankvalidierung | ✅ | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ |
| Datenaufbewahrung | **Unbegrenzt** | k. A. | 90 Tage | 180 Tage | 365 Tage | 90 Tage |
| Sofortiger Sandbox-Zugang | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ | ❌ |
| Öffentliche API-Dokumentation | ✅ | ⚠️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Öffentliche Preise | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ | ❌ | ❌ |

> [!TIP]
>
> ✅ = Vollständig unterstützt · ⚠️ = Teilweise / eingeschränkt / Upgrade erforderlich · ❌ = Nicht verfügbar

***

## Preisvergleich

Alle Preise gelten pro Verifizierung. Die Daten stammen aus öffentlichen Preisseiten.

| Metrik | Didit | Sumsub | Veriff | Ondato | Persona | Andere |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| **Jährliche Bindung** | **Nein** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| **Monatliches Minimum** | **\$0** | \$149 | \$209 | \$666 | \$500¹ | \$250¹ |

**Preis pro Verifizierung:**

| Verifizierungstyp | Didit | Sumsub | Veriff | Ondato | Persona | Andere |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| Ausweis + Passive Liveness-Erkennung + Gesichtsabgleich + IP-Analyse | **\$0.33**² | \$1.35 | \$1.39 | \$1.64 | \$1.50¹ | \$1.50¹ |
| AML + laufende Überwachung | **\$0.27**² | \$0.57 | \$1.03 | \$0.90 | \$0.57¹ | \$0.57¹ |
| Telefonverifizierung | **\$0.02 + Mobilfunkgebühr**² | \$0.28 | \$0.28¹ | \$0.33 | \$0.28¹ | \$0.28¹ |
| Adressnachweis | **\$0.20**² | \$1.35 | \$1.35¹ | \$0.70 | \$1.35¹ | \$1.35¹ |

> [!NOTE]
>
> ¹ Geschätzt, wenn offizielle Preise nicht öffentlich verfügbar sind.
>
> ² Der **Free-Tarif** von Didit beinhaltet monatlich \$10 Credit, mit dem jede Prüfung bezahlt werden kann. Die angegebenen Preise sind Listenpreise; die Tarife Growth und Scale bieten 4% bzw. 10% Rabatt.
>
> "Andere" stellt den Durchschnitt kleinerer oder regionaler Anbieter dar (Ondato, Truora, Trulioo, iDWall, UniCo usw.).

***

## Hauptunterscheidungsmerkmale

| Bereich | Didit | Etablierte Anbieter |
| - | - | - |
| **Preismodell** | Ein Tarif für jedes Produkt ab \$0 pro Monat, Abrechnung nur bei Erfolg, keine Mindestbeträge | Jahresverträge, gestaffelte Tarife, Volumenverpflichtungen |
| **Kosten für Basis-KYC** | **Free-Tarif**: \$10 Credit pro Monat, etwa 30 vollständige KYC-Prüfungen. Listenpreis: \$0.33 pro vollständiger KYC-Prüfung, abzüglich 4% bei Growth und 10% bei Scale | In kostenpflichtigen Tarifen gebündelt ab \$1.35+/Verifizierung |
| **Flexibilität** | Modularer No-Code-Workflow-Builder, nutzen Sie nur das, was Sie brauchen | Vordefinierte Pakete, begrenzte Kontrolle auf Funktionsebene |
| **Entwicklerzugang** | Sofortige Sandbox, öffentliche API-Dokumentation, Self-Service-Onboarding | Häufig Vertriebskontakt für den Sandbox-Zugang erforderlich |
| **Datenaufbewahrung** | Unbegrenzt, konfigurierbar von 1 Monat bis auf unbestimmte Zeit | Typischerweise 90–365 Tage |
| **Offene APIs** | Vollständige öffentliche API-Dokumentation, eigenständige APIs für jede Funktion | Oft nur über den Vertrieb zugänglich, eingeschränkter eigenständiger Zugriff |

***

**Quellen:**
[Didit](https://didit.me/pricing) |
[Sumsub](https://sumsub.com/pricing/) |
[Veriff](https://www.veriff.com/plans/self-serve) |
[Persona](https://withpersona.com/pricing) |
[Ondato](https://ondato.com/identity-verification-pricing/)

> [card] [Detaillierte Preise](https://docs.didit.me/de/getting-started/pricing.md)
>
> Erfahren Sie mehr über Tarife, Preise nach Funktionen, Rabatte und Guthabenaufladungen.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.