> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Cobertura AML de empresas: sanciones y listas

> El AML de KYB de Didit cruza empresas con sanciones globales, listas de vigilancia y registros de insolvencia de 220+ países. Pago por llamada.

Las funciones de análisis AML para empresas de Didit utilizan una selección de fuentes globales orientadas a **personas jurídicas**: regímenes internacionales de sanciones, listas de vigilancia regulatorias nacionales y registros de insolvencia y quiebra. Las coincidencias a nivel de empresa aparecen junto a las coincidencias a nivel de persona correspondientes a los beneficiarios finales y los directivos; consulta la [página de análisis AML](https://docs.didit.me/es/business-verification/aml.md) para ver cómo se combinan ambas capas.

### 1. **Análisis de sanciones**

Mantenemos una cobertura actualizada de todas las principales **listas multilaterales de sanciones, inhabilitación y exclusión** publicadas por organizaciones internacionales y bancos de desarrollo, entre ellas:

* Lista consolidada del **Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas**
* Listas consolidadas de sanciones financieras y de prohibición de viaje de la **Unión Europea**
* Registros de inhabilitación y no elegibilidad de los **bancos multilaterales de desarrollo** (World Bank, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, CDB)
* **Listas de vigilancia internacionales especializadas** (alertas a inversores de IOSCO, EU Air Safety List, Uyghur Human Rights Project)

### 2. **Listas de vigilancia regulatorias y de aplicación de la ley**

Realizamos el análisis contra **listas de vigilancia gubernamentales y regulatorias** publicadas por autoridades nacionales responsables de los mercados financieros, el comercio, el transporte, la energía y la protección del consumidor. La cobertura abarca organismos de Estados Unidos, Canadá, Colombia y Brasil, incluidos reguladores de valores, bancos centrales, autoridades de defensa de la competencia, organismos aduaneros y de comercio, y registros de contratación pública.

### 3. **Registros de insolvencia y quiebra**

Señalamos las empresas que figuran en **registros oficiales de insolvencia, quiebra y liquidación** de múltiples jurisdicciones, entre los que se incluyen el IBBI de India, la National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform de China, las asociaciones federales y estatales de garantía de seguros de EE. UU., la FDIC, los anuncios de insolvencia de Alemania, el boletín judicial y mercantil polaco, y registros similares en Australia, Chile, Indonesia, Brasil y Bélgica.

***

### Taxonomía detallada y metadatos estructurados

Cada coincidencia se enriquece con metadatos estructurados para facilitar la remediación y la priorización del riesgo:

* **Categorización**: categorías principales (sanciones, listas de vigilancia, insolvencia) y subcategorías por fuente
* **Identificadores**: nombre de la empresa, número de registro, jurisdicción
* **Otros campos**: alias, direcciones, fecha de inclusión en la lista, URL de la fuente

Esto facilita el filtrado y permite flujos de gestión del riesgo diferenciados y detallados.

***

## Tabla resumen

| **Categoría de riesgo** | **Cobertura principal** |
| - | - |
| **Sanciones** | UN, EU, OFAC, World Bank, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, IOSCO, EU Air Safety List |
| **Listas de vigilancia regulatorias** | Reguladores de valores, bancos centrales, autoridades de comercio, organismos de defensa de la competencia, registros de contratación pública |
| **Registros de insolvencia** | Organismos nacionales de quiebras, corporaciones de seguro de depósitos, supervisores judiciales de insolvencia |

***

### Sanciones

A continuación se muestra una tabla con las listas de sanciones internacionales incluidas en nuestro proceso de análisis AML de empresas:

| Publicador | País | Categoría |
| - | - | - |
| Anti-Corruption Foundation (ACF International) — Sanctions Tracker | 🌐 Internacional | Sanciones |
| Solomon Islands Government-Ministry of Commerce, Industry, Labour & Immigration | 🌐 Internacional | Sanciones |
| European Investment Bank - Exclusions | 🌐 Internacional | Sanciones |
| Caribbean Development Bank - Sanctions | 🌐 Internacional | Sanciones |
| European National Bank - Supervisory Sanctions | 🌐 Internacional | Sanciones |
| Uyghur Human Rights Project - Sanctions | 🌐 Internacional | Sanciones |
| EU Sanctions - Consolidated List of Travel Bans | 🌐 Internacional | Sanciones |
| EU Consolidated Sanctions | 🌐 Internacional | Sanciones |
| Inter-American Development Bank (IDB) - Sanctioned Firms | 🌐 Internacional | Sanciones |
| Asian Infrastructure Investment Bank - Debarment List | 🌐 Internacional | Sanciones |
| United Nations Security Council - Consolidated List | 🌐 Internacional | Sanciones |
| European Commission - The EU Air Safety List | 🌐 Internacional | Sanciones |
| Asian Development bank - Sanction List | 🌐 Internacional | Sanciones |
| European Bank for Reconstruction and Development - Ineligible Entities | 🌐 Internacional | Sanciones |
| African Development Bank - Debarred Entities | 🌐 Internacional | Sanciones |
| European Union - Consolidated List of EU Financial Sanctions | 🌐 Internacional | Sanciones |
| International Organization of Securities Commission - Investor Alerts Portal | 🌐 Internacional | Sanciones |
| The World Bank - Debarred Firms and Individuals | 🌐 Internacional | Sanciones |

18 fuentes en 1 jurisdicción

### Listas de vigilancia regulatorias

A continuación se muestra una tabla con las listas de vigilancia regulatorias y de aplicación de la ley incluidas en nuestro proceso de análisis AML de empresas:

| Publicador | País | Categoría |
| - | - | - |
| Office of Foreign Assets Control | 🇺🇸 Estados Unidos | Listas de vigilancia |
| Federal Trade Commission | 🇺🇸 Estados Unidos | Listas de vigilancia |
| International Trade Administration, U.S. Department of Commerce | 🇺🇸 Estados Unidos | Listas de vigilancia |
| U.S Securities and Exchange Commission | 🇺🇸 Estados Unidos | Listas de vigilancia |
| Federal Reserve Bank | 🇺🇸 Estados Unidos | Listas de vigilancia |
| Food and Drug Administration | 🇺🇸 Estados Unidos | Listas de vigilancia |
| Federal Energy Regulatory Commission | 🇺🇸 Estados Unidos | Listas de vigilancia |
| Transport Canada | 🇨🇦 Canadá | Listas de vigilancia |
| Ontario Securities Commission | 🇨🇦 Canadá | Listas de vigilancia |
| BC Securities Commission | 🇨🇦 Canadá | Listas de vigilancia |
| Government of Canada | 🇨🇦 Canadá | Listas de vigilancia |
| Canadian Transportation Agency | 🇨🇦 Canadá | Listas de vigilancia |
| Canada Energy Regulator | 🇨🇦 Canadá | Listas de vigilancia |
| Superintendency of Industry and Commerce | 🇨🇴 Colombia | Listas de vigilancia |
| National Directorate of Taxes and Customs | 🇨🇴 Colombia | Listas de vigilancia |
| Office of the Attorney General; Republic of Colombia | 🇨🇴 Colombia | Listas de vigilancia |
| Superintendency of the Solidarity Economy | 🇨🇴 Colombia | Listas de vigilancia |
| Superintendence of Ports and Transport | 🇨🇴 Colombia | Listas de vigilancia |
| Judicial Branch; Superior Council of the Judiciary | 🇨🇴 Colombia | Listas de vigilancia |
| Comptroller General of Santander | 🇨🇴 Colombia | Listas de vigilancia |
| Secop Electronic Public Procurement System | 🇨🇴 Colombia | Listas de vigilancia |
| Ministry of Justice and Public Security | 🇧🇷 Brasil | Listas de vigilancia |
| National Electric Energy Agency | 🇧🇷 Brasil | Listas de vigilancia |
| National Civil Aviation Agency | 🇧🇷 Brasil | Listas de vigilancia |
| Administrative Council for Economic Defense | 🇧🇷 Brasil | Listas de vigilancia |
| Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources | 🇧🇷 Brasil | Listas de vigilancia |
| Securities and Exchange Commission of Brazil | 🇧🇷 Brasil | Listas de vigilancia |
| Federal Government of Brazil | 🇧🇷 Brasil | Listas de vigilancia |
| Public Ministry of the State of Minas Gerais | 🇧🇷 Brasil | Listas de vigilancia |
| Labor Public Ministry | 🇧🇷 Brasil | Listas de vigilancia |

30 fuentes en 4 países

### Registros de insolvencia

A continuación se muestra una tabla con los registros de insolvencia, quiebras y liquidaciones incluidos en nuestro proceso de análisis AML de empresas:

| Publicador | País | Categoría |
| - | - | - |
| Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) | 🇮🇳 India | Insolvencia |
| China National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform | 🇨🇳 China | Insolvencia |
| U.S Securities and Exchange Commission | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvencia |
| Bankrupt Companies in the United States | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvencia |
| National Organization of Life and Health Insurance Guaranty Associations | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvencia |
| Arkansas Life and Health Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvencia |
| Florida Office of Insurance Regulation | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvencia |
| Florida Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvencia |
| Des Moines Register | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvencia |
| New York Liquidation Bureau (NYLB) | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvencia |
| North Carolina Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvencia |
| Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvencia |
| Indonesia Deposit Insurance Corporation - Bank Liquidation | 🇮🇩 Indonesia | Insolvencia |
| Central Bank - Liquidated Companies | 🇧🇷 Brasil | Insolvencia |
| German Insolvency Register - insolvenzbekanntmachungen | 🇩🇪 Alemania | Insolvencia |
| BORSE-Frankfurt | 🇩🇪 Alemania | Insolvencia |
| Insolvenz Radar | 🇩🇪 Alemania | Insolvencia |
| Internetowy Monitor Sądowy Gospodarczy | 🇵🇱 Polonia | Insolvencia |
| Australian Financial Security Authority - Bankruptcy Register | 🇦🇺 Australia | Insolvencia |
| Chile The Superintendency of Insolvency and Re-entrepreneurship | 🇨🇱 Chile | Insolvencia |
| American Bankruptcy Institute Global Insolvency | 🇧🇪 Bélgica | Insolvencia |

21 fuentes en 9 países

***

## Próximos pasos

> [card] [Análisis AML de empresas](https://docs.didit.me/es/business-verification/aml.md)
>
> Cómo se combinan el análisis AML de la empresa y el de las personas.

> [card] [Cobertura AML de usuarios](https://docs.didit.me/es/core-technology/aml-screening/watchlist-database-aml-screening.md)
>
> Referencia completa de la cobertura de listas de vigilancia para personas.

> [card] [Monitorización continua](https://docs.didit.me/es/core-technology/aml-screening/continuous-monitoring-aml-screening.md)
>
> Reanálisis continuos y eventos de webhook.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.