> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Didit vs Sumsub, Veriff, Onfido y Persona: comparativa

> Comparativa de verificación de identidad: funciones, precios y contratos. Didit cobra por uso, con $10 de crédito gratis al mes y sin mínimos.

Esta página ofrece una comparación objetiva entre Didit y otros proveedores de verificación de identidad. Todos los datos de precios proceden de páginas públicas cuando están disponibles.

***

## Comparativa de funciones

| Función | Didit | Sumsub | Veriff | Persona | Onfido | Otros |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| Verificación de identidad | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Verificación NFC | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ❌ |
| Prueba de vida pasiva | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Prueba de vida activa | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| KYC reutilizable | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Coincidencia facial 1:1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Análisis AML | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| Monitorización AML continua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| Prueba de domicilio | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Estimación de edad | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Verificación de teléfono | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Análisis de dispositivo e IP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Marca blanca | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Lista de bloqueo / rostros duplicados | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ❌ |
| Validación de base de datos | ✅ | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ |
| Conservación de datos | **Ilimitada** | N/D | 90 días | 180 días | 365 días | 90 días |
| Acceso instantáneo al sandbox | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ | ❌ |
| Documentación pública de la API | ✅ | ⚠️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Precios públicos | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ | ❌ | ❌ |

> [!TIP]
>
> ✅ = Totalmente compatible · ⚠️ = Parcial / limitado / requiere actualizar el plan · ❌ = No disponible

***

## Comparativa de precios

Todos los precios son por verificación. Datos de las páginas públicas de precios.

| Métrica | Didit | Sumsub | Veriff | Ondato | Persona | Otros |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| **Compromiso anual** | **No** | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| **Mínimo mensual** | **\$0** | \$149 | \$209 | \$666 | \$500¹ | \$250¹ |

**Precio por verificación:**

| Tipo de verificación | Didit | Sumsub | Veriff | Ondato | Persona | Otros |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| Identidad + prueba de vida pasiva + coincidencia facial + análisis de IP | **\$0.33**² | \$1.35 | \$1.39 | \$1.64 | \$1.50¹ | \$1.50¹ |
| AML + monitorización continua | **\$0.27**² | \$0.57 | \$1.03 | \$0.90 | \$0.57¹ | \$0.57¹ |
| Verificación de teléfono | **\$0.02 + operador**² | \$0.28 | \$0.28¹ | \$0.33 | \$0.28¹ | \$0.28¹ |
| Prueba de domicilio | **\$0.20**² | \$1.35 | \$1.35¹ | \$0.70 | \$1.35¹ | \$1.35¹ |

> [!NOTE]
>
> ¹ Estimado cuando el precio oficial no es público.
>
> ² El **plan Free** de Didit incluye \$10 de crédito al mes que sirven para pagar cualquier verificación. Los precios mostrados son precios de lista; los planes Growth y Scale aplican un 4% y un 10% de descuento.
>
> "Otros" representa el promedio de proveedores más pequeños o regionales (Ondato, Truora, Trulioo, iDWall, UniCo, etc.).

***

## Diferenciadores clave

| Área | Didit | Proveedores tradicionales |
| - | - | - |
| **Modelo de precios** | Un único plan para todos los productos desde \$0 al mes, pago por verificación exitosa, sin mínimos | Contratos anuales, planes por niveles, compromisos de volumen |
| **Coste del KYC básico** | **Plan Free**: \$10 de crédito al mes, unas 30 verificaciones KYC completas. Precio de lista: \$0.33 por verificación KYC completa, con un 4% menos en Growth y un 10% menos en Scale | Incluido en planes de pago desde \$1.35+/verificación |
| **Flexibilidad** | Constructor de flujos modular sin código, usa solo lo que necesitas | Paquetes predefinidos, poco control por función |
| **Acceso para desarrolladores** | Sandbox instantáneo, documentación pública de la API, alta autoservicio | A menudo requiere contactar con ventas para acceder al sandbox |
| **Conservación de datos** | Ilimitada, configurable desde 1 mes hasta indefinida | Normalmente de 90 a 365 días |
| **APIs abiertas** | Documentación completa y pública de la API, APIs independientes para cada función | A menudo restringidas tras ventas, con acceso independiente limitado |

***

**Fuentes:**
[Didit](https://didit.me/pricing) |
[Sumsub](https://sumsub.com/pricing/) |
[Veriff](https://www.veriff.com/plans/self-serve) |
[Persona](https://withpersona.com/pricing) |
[Ondato](https://ondato.com/identity-verification-pricing/)

> **[Precios detallados](https://docs.didit.me/getting-started/pricing.md)**
>
> Consulta los planes, los precios por función, los descuentos y las recargas.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.