> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# AML des entreprises : sanctions et listes de surveillance

> Didit : sanctions, listes de surveillance et registres d'insolvabilité pour le filtrage AML KYB, 220+ pays. Paiement à l'appel, sans engagement.

Le filtrage AML des entreprises de Didit s'appuie sur un ensemble sélectionné d'éditeurs mondiaux, adaptés aux **entités juridiques** : régimes de sanctions internationaux, listes de surveillance réglementaires nationales et registres d'insolvabilité et de faillite. Les correspondances au niveau de l'entreprise apparaissent aux côtés des correspondances au niveau des personnes, pour les bénéficiaires effectifs et les dirigeants. Voir la [page sur le filtrage AML](https://docs.didit.me/fr/business-verification/aml.md) pour savoir comment ces deux niveaux se combinent.

### 1. **Filtrage des sanctions**

Nous maintenons une couverture à jour de l'ensemble des **listes multilatérales de sanctions, d'exclusion et d'inéligibilité** publiées par les organisations internationales et les banques multilatérales de développement, notamment :

* **Liste consolidée du Conseil de sécurité des Nations unies**
* **Sanctions financières consolidées et listes d'interdiction de voyage de l'Union européenne**
* **Banques multilatérales de développement** (Banque mondiale, BAD, AIIB, BID, BAfD, BERD, BEI, CDB) : registres d'exclusion et d'inéligibilité
* **Listes de surveillance internationales spécialisées** (alertes aux investisseurs de l'IOSCO, liste de sécurité aérienne de l'UE, Uyghur Human Rights Project)

### 2. **Listes de surveillance réglementaires et de contrôle**

Nous effectuons un filtrage par rapport aux **listes de surveillance gouvernementales et réglementaires** publiées par les autorités nationales responsables des marchés financiers, du commerce, des transports, de l'énergie et de la protection des consommateurs. La couverture s'étend aux organismes des États-Unis, du Canada, de la Colombie et du Brésil, y compris les régulateurs des marchés financiers, les banques centrales, les autorités de la concurrence, les organismes chargés des douanes et du commerce, ainsi que les registres des marchés publics.

### 3. **Registres d'insolvabilité et de faillite**

Nous signalons les entreprises figurant dans les **registres officiels d'insolvabilité, de faillite et de liquidation** de plusieurs juridictions, notamment l'Inde (IBBI), la plateforme chinoise de divulgation des informations sur les faillites des entreprises nationales, les associations fédérales et étatiques américaines de garantie des assurances, la FDIC, les annonces d'insolvabilité allemandes, le moniteur judiciaire et commercial polonais, ainsi que des registres similaires en Australie, au Chili, en Indonésie, au Brésil et en Belgique.

***

### Taxonomie détaillée et métadonnées structurées

Chaque correspondance est enrichie de métadonnées structurées pour faciliter la remédiation et la priorisation des risques :

* **Catégorisation** : catégories principales (Sanctions, Listes de surveillance, Insolvabilité) et sous-catégories au niveau de l'éditeur
* **Identifiants** : nom de l'entreprise, numéro d'immatriculation, juridiction
* **Autres champs** : alias, adresses, date d'inscription, URL source

Cela permet un filtrage aisé et favorise des workflows détaillés de différenciation des risques.

***

## Tableau récapitulatif

| **Catégorie de risque** | **Couverture principale** |
| - | - |
| **Sanctions** | UN, EU, OFAC, World Bank, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, IOSCO, EU Air Safety List |
| **Listes de surveillance réglementaires** | Autorités de régulation des marchés financiers, banques centrales, autorités commerciales, autorités de la concurrence, registres des marchés publics |
| **Registres d'insolvabilité** | Conseils nationaux de la faillite, organismes de garantie des dépôts, organismes de surveillance de l'insolvabilité auprès des tribunaux |

***

### Sanctions

Ci-dessous, le tableau des listes de sanctions internationales incluses dans notre processus de filtrage AML des entreprises :

| Organisme émetteur | Pays | Catégorie |
| - | - | - |
| Anti-Corruption Foundation (ACF International) - Sanctions Tracker | 🌐 International | Sanctions |
| Solomon Islands Government-Ministry of Commerce, Industry, Labour & Immigration | 🌐 International | Sanctions |
| European Investment Bank - Exclusions | 🌐 International | Sanctions |
| Caribbean Development Bank - Sanctions | 🌐 International | Sanctions |
| European National Bank - Supervisory Sanctions | 🌐 International | Sanctions |
| Uyghur Human Rights Project - Sanctions | 🌐 International | Sanctions |
| EU Sanctions - Consolidated List of Travel Bans | 🌐 International | Sanctions |
| EU Consolidated Sanctions | 🌐 International | Sanctions |
| Inter-American Development Bank (IDB) - Sanctioned Firms | 🌐 International | Sanctions |
| Asian Infrastructure Investment Bank - Debarment List | 🌐 International | Sanctions |
| United Nations Security Council - Consolidated List | 🌐 International | Sanctions |
| European Commission - The EU Air Safety List | 🌐 International | Sanctions |
| Asian Development bank - Sanction List | 🌐 International | Sanctions |
| European Bank for Reconstruction and Development - Ineligible Entities | 🌐 International | Sanctions |
| African Development Bank - Debarred Entities | 🌐 International | Sanctions |
| European Union - Consolidated List of EU Financial Sanctions | 🌐 International | Sanctions |
| International Organization of Securities Commission - Investor Alerts Portal | 🌐 International | Sanctions |
| The World Bank - Debarred Firms and Individuals | 🌐 International | Sanctions |

18 sources réparties dans 1 juridiction

### Listes de surveillance réglementaires

Ci-dessous, le tableau des listes de surveillance réglementaires et d'application de la loi incluses dans notre processus de filtrage AML des entreprises :

| Organisme émetteur | Pays | Catégorie |
| - | - | - |
| Office of Foreign Assets Control | 🇺🇸 États-Unis | Listes de surveillance |
| Federal Trade Commission | 🇺🇸 États-Unis | Listes de surveillance |
| International Trade Administration, U.S. Department of Commerce | 🇺🇸 États-Unis | Listes de surveillance |
| U.S Securities and Exchange Commission | 🇺🇸 États-Unis | Listes de surveillance |
| Federal Reserve Bank | 🇺🇸 États-Unis | Listes de surveillance |
| Food and Drug Administration | 🇺🇸 États-Unis | Listes de surveillance |
| Federal Energy Regulatory Commission | 🇺🇸 États-Unis | Listes de surveillance |
| Transport Canada | 🇨🇦 Canada | Listes de surveillance |
| Ontario Securities Commission | 🇨🇦 Canada | Listes de surveillance |
| BC Securities Commission | 🇨🇦 Canada | Listes de surveillance |
| Government of Canada | 🇨🇦 Canada | Listes de surveillance |
| Canadian Transportation Agency | 🇨🇦 Canada | Listes de surveillance |
| Canada Energy Regulator | 🇨🇦 Canada | Listes de surveillance |
| Superintendency of Industry and Commerce | 🇨🇴 Colombie | Listes de surveillance |
| National Directorate of Taxes and Customs | 🇨🇴 Colombie | Listes de surveillance |
| Office of the Attorney General; Republic of Colombia | 🇨🇴 Colombie | Listes de surveillance |
| Superintendency of the Solidarity Economy | 🇨🇴 Colombie | Listes de surveillance |
| Superintendence of Ports and Transport | 🇨🇴 Colombie | Listes de surveillance |
| Judicial Branch; Superior Council of the Judiciary | 🇨🇴 Colombie | Listes de surveillance |
| Comptroller General of Santander | 🇨🇴 Colombie | Listes de surveillance |
| Secop Electronic Public Procurement System | 🇨🇴 Colombie | Listes de surveillance |
| Ministry of Justice and Public Security | 🇧🇷 Brésil | Listes de surveillance |
| National Electric Energy Agency | 🇧🇷 Brésil | Listes de surveillance |
| National Civil Aviation Agency | 🇧🇷 Brésil | Listes de surveillance |
| Administrative Council for Economic Defense | 🇧🇷 Brésil | Listes de surveillance |
| Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources | 🇧🇷 Brésil | Listes de surveillance |
| Securities and Exchange Commission of Brazil | 🇧🇷 Brésil | Listes de surveillance |
| Federal Government of Brazil | 🇧🇷 Brésil | Listes de surveillance |
| Public Ministry of the State of Minas Gerais | 🇧🇷 Brésil | Listes de surveillance |
| Labor Public Ministry | 🇧🇷 Brésil | Listes de surveillance |

30 sources réparties dans 4 pays

### Registres d'insolvabilité

Ci-dessous, le tableau des registres d'insolvabilité, de faillite et de liquidation inclus dans notre processus de filtrage AML des entreprises :

| Organisme émetteur | Pays | Catégorie |
| - | - | - |
| Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) | 🇮🇳 Inde | Insolvabilité |
| China National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform | 🇨🇳 Chine | Insolvabilité |
| U.S Securities and Exchange Commission | 🇺🇸 États-Unis | Insolvabilité |
| Bankrupt Companies in the United States | 🇺🇸 États-Unis | Insolvabilité |
| National Organization of Life and Health Insurance Guaranty Associations | 🇺🇸 États-Unis | Insolvabilité |
| Arkansas Life and Health Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 États-Unis | Insolvabilité |
| Florida Office of Insurance Regulation | 🇺🇸 États-Unis | Insolvabilité |
| Florida Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 États-Unis | Insolvabilité |
| Des Moines Register | 🇺🇸 États-Unis | Insolvabilité |
| New York Liquidation Bureau (NYLB) | 🇺🇸 États-Unis | Insolvabilité |
| North Carolina Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 États-Unis | Insolvabilité |
| Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) | 🇺🇸 États-Unis | Insolvabilité |
| Indonesia Deposit Insurance Corporation - Liquidation bancaire | 🇮🇩 Indonésie | Insolvabilité |
| Banque centrale - Sociétés liquidées | 🇧🇷 Brésil | Insolvabilité |
| Registre allemand des insolvabilités - insolvenzbekanntmachungen | 🇩🇪 Allemagne | Insolvabilité |
| BORSE-Frankfurt | 🇩🇪 Allemagne | Insolvabilité |
| Insolvenz Radar | 🇩🇪 Allemagne | Insolvabilité |
| Internetowy Monitor Sądowy Gospodarczy | 🇵🇱 Pologne | Insolvabilité |
| Australian Financial Security Authority - Registre des faillites | 🇦🇺 Australie | Insolvabilité |
| Chile The Superintendency of Insolvency and Re-entrepreneurship | 🇨🇱 Chili | Insolvabilité |
| American Bankruptcy Institute Global Insolvency | 🇧🇪 Belgique | Insolvabilité |

21 sources dans 9 pays

***

## Prochaines étapes

> [card] [Filtrage AML des entreprises](https://docs.didit.me/fr/business-verification/aml.md)
>
> Comment sont combinés les filtrages AML au niveau des entreprises et des personnes.

> [card] [Couverture AML des utilisateurs](https://docs.didit.me/fr/core-technology/aml-screening/watchlist-database-aml-screening.md)
>
> Référence complète de la couverture des listes de surveillance au niveau des personnes.

> [card] [Surveillance continue](https://docs.didit.me/fr/core-technology/aml-screening/continuous-monitoring-aml-screening.md)
>
> Réanalyses continues et événements webhook.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.