> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Comparatif KYC : Didit vs Sumsub, Veriff, Onfido, Persona

> Didit compare ses fonctionnalités, tarifs et contrats aux solutions KYC traditionnelles : paiement à l'usage, $10 de crédit/mois, sans minimum.

Cette page propose une comparaison factuelle entre Didit et d'autres prestataires de vérification d'identité. Toutes les données tarifaires proviennent de pages publiques lorsqu'elles sont disponibles.

***

## Comparatif des fonctionnalités

| Fonctionnalité | Didit | Sumsub | Veriff | Persona | Onfido | Autres |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| Vérification d'identité | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vérification NFC | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ❌ |
| Détection du vivant passive | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Détection du vivant active | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| KYC réutilisable | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Correspondance faciale 1:1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Filtrage AML | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| Surveillance AML continue | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| Justificatif de domicile | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Estimation de l'âge | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Vérification du téléphone | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Analyse de l'appareil et de l'IP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Marque blanche | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Liste de blocage / Visages dupliqués | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ❌ |
| Validation en base de données | ✅ | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ |
| Conservation des données | **Illimitée** | N/A | 90 jours | 180 jours | 365 jours | 90 jours |
| Accès instantané à la sandbox | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ | ❌ |
| Documentation API publique | ✅ | ⚠️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tarifs publics | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ | ❌ | ❌ |

> [!TIP]
>
> ✅ = Entièrement pris en charge · ⚠️ = Partiel / limité / nécessite une mise à niveau · ❌ = Non disponible

***

## Comparatif des tarifs

Tous les prix s'entendent par vérification. Données issues des pages publiques de tarification.

| Indicateur | Didit | Sumsub | Veriff | Ondato | Persona | Autres |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| **Engagement annuel** | **Non** | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| **Minimum mensuel** | **\$0** | \$149 | \$209 | \$666 | \$500¹ | \$250¹ |

**Prix par vérification :**

| Type de vérification | Didit | Sumsub | Veriff | Ondato | Persona | Autres |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| Pièce d'identité + Détection du vivant passive + Correspondance faciale + Analyse de l'IP | **\$0.33**² | \$1.35 | \$1.39 | \$1.64 | \$1.50¹ | \$1.50¹ |
| AML + Surveillance continue | **\$0.27**² | \$0.57 | \$1.03 | \$0.90 | \$0.57¹ | \$0.57¹ |
| Vérification du téléphone | **\$0.02 + opérateur**² | \$0.28 | \$0.28¹ | \$0.33 | \$0.28¹ | \$0.28¹ |
| Justificatif de domicile | **\$0.20**² | \$1.35 | \$1.35¹ | \$0.70 | \$1.35¹ | \$1.35¹ |

> [!NOTE]
>
> ¹ Estimation lorsque les tarifs officiels ne sont pas disponibles publiquement.
>
> ² Le **forfait Free** de Didit comprend \$10 de crédit par mois qui couvre n'importe quelle vérification. Les prix affichés sont les tarifs catalogue ; les forfaits Growth et Scale appliquent respectivement une réduction de 4 % et de 10 %.
>
> « Autres » représente la moyenne des prestataires plus petits ou régionaux (Ondato, Truora, Trulioo, iDWall, UniCo, etc.).

***

## Différenciateurs clés

| Domaine | Didit | Prestataires traditionnels |
| - | - | - |
| **Modèle de tarification** | Un seul forfait pour chaque produit à partir de \$0 par mois, paiement au succès, sans minimum | Contrats annuels, forfaits échelonnés, engagements de volume |
| **Coût du KYC de base** | **Offre Free** : \$10 de crédit par mois, soit environ 30 vérifications KYC complètes. Prix catalogue : \$0.33 par vérification KYC complète, moins 4% sur Growth et 10% sur Scale | Inclus dans des forfaits payants à partir de \$1.35+/vérification |
| **Flexibilité** | Créateur de workflow no-code modulaire, n'utilisez que ce dont vous avez besoin | Packages prédéfinis, contrôle limité par fonctionnalité |
| **Accès développeur** | Sandbox instantanée, documentation API publique, onboarding en libre-service | Nécessite souvent un contact commercial pour accéder à la sandbox |
| **Conservation des données** | Illimitée, configurable de 1 mois à une durée indéfinie | Généralement 90 à 365 jours |
| **API ouvertes** | Documentation API publique complète, API autonomes pour chaque fonctionnalité | Souvent restreintes par une prise de contact commerciale, accès limité aux API autonomes |

***

**Sources :**
[Didit](https://didit.me/pricing) |
[Sumsub](https://sumsub.com/pricing/) |
[Veriff](https://www.veriff.com/plans/self-serve) |
[Persona](https://withpersona.com/pricing) |
[Ondato](https://ondato.com/identity-verification-pricing/)

> [card] [Tarifs détaillés](https://docs.didit.me/fr/getting-started/pricing.md)
>
> Consultez les forfaits, les tarifs fonctionnalité par fonctionnalité, les réductions et les recharges.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.