> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Didit बनाम Sumsub बनाम Veriff बनाम Onfido बनाम Persona

> Didit और पुराने KYC प्रदाताओं की तुलना: सुविधाएँ, मूल्य निर्धारण। बिना न्यूनतम सीमा, प्रति उपयोग भुगतान और $10 का निःशुल्क क्रेडिट/माह।

यह पेज Didit और अन्य पहचान सत्यापन प्रदाताओं के बीच एक तथ्यात्मक तुलना प्रदान करता है। जहां भी उपलब्ध है, सभी मूल्य निर्धारण डेटा सार्वजनिक पेजों से लिया गया है।

***

## सुविधाओं की तुलना

| सुविधा | Didit | Sumsub | Veriff | Persona | Onfido | अन्य |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| पहचान सत्यापन | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| NFC सत्यापन | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ❌ |
| पैसिव लाइवनेस | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| एक्टिव लाइवनेस | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| पुनः प्रयोज्य KYC | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| चेहरा मिलान 1:1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AML स्क्रीनिंग | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| सतत AML निगरानी | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| पते का प्रमाण | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| आयु अनुमान | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| फ़ोन सत्यापन | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| डिवाइस और IP विश्लेषण | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| व्हाइट लेबल | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ब्लॉकलिस्टिंग / डुप्लिकेट चेहरे | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ❌ |
| डेटाबेस सत्यापन | ✅ | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ |
| डेटा प्रतिधारण | **असीमित** | N/A | 90 दिन | 180 दिन | 365 दिन | 90 दिन |
| तुरंत सैंडबॉक्स एक्सेस | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ | ❌ |
| सार्वजनिक API डॉक्स | ✅ | ⚠️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| सार्वजनिक मूल्य निर्धारण | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ | ❌ | ❌ |

> [!TIP]
>
> ✅ = पूर्णतः समर्थित · ⚠️ = आंशिक / सीमित / अपग्रेड आवश्यक · ❌ = उपलब्ध नहीं

***

## मूल्य निर्धारण की तुलना

सभी कीमतें प्रति सत्यापन हैं। सार्वजनिक मूल्य निर्धारण पेजों से लिया गया डेटा।

| मीट्रिक | Didit | Sumsub | Veriff | Ondato | Persona | अन्य |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| **वार्षिक प्रतिबद्धता** | **नहीं** | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| **न्यूनतम मासिक** | **\$0** | \$149 | \$209 | \$666 | \$500¹ | \$250¹ |

**प्रति सत्यापन कीमत:**

| सत्यापन प्रकार | Didit | Sumsub | Veriff | Ondato | Persona | अन्य |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| ID + पैसिव लाइवनेस + चेहरा मिलान + IP विश्लेषण | **\$0.33**² | \$1.35 | \$1.39 | \$1.64 | \$1.50¹ | \$1.50¹ |
| AML + सतत निगरानी | **\$0.27**² | \$0.57 | \$1.03 | \$0.90 | \$0.57¹ | \$0.57¹ |
| फ़ोन सत्यापन | **\$0.02 + कैरियर**² | \$0.28 | \$0.28¹ | \$0.33 | \$0.28¹ | \$0.28¹ |
| पते का प्रमाण | **\$0.20**² | \$1.35 | \$1.35¹ | \$0.70 | \$1.35¹ | \$1.35¹ |

> [!NOTE]
>
> ¹ आधिकारिक मूल्य निर्धारण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न होने पर अनुमानित।
>
> ² Didit के **मुफ़्त प्लान** में प्रति माह \$10 का क्रेडिट शामिल है जिससे किसी भी जाँच की कीमत चुकाई जा सकती है। दिखाई गई कीमतें सूची मूल्य हैं; Growth और Scale प्लान पर 4% और 10% की छूट मिलती है।
>
> "अन्य" छोटे या क्षेत्रीय प्रदाताओं (Ondato, Truora, Trulioo, iDWall, UniCo, आदि) के औसत को दर्शाता है।

***

## मुख्य अंतर

| क्षेत्र | Didit | पारंपरिक प्रदाता |
| - | - | - |
| **मूल्य निर्धारण मॉडल** | \$0 प्रति माह से प्रत्येक उत्पाद के लिए एक प्लान, सफलता-आधारित भुगतान, कोई न्यूनतम सीमा नहीं | वार्षिक अनुबंध, टियर-आधारित प्लान, वॉल्यूम प्रतिबद्धताएँ |
| **कोर KYC लागत** | **मुफ़्त प्लान**: प्रति माह \$10 का क्रेडिट, लगभग 30 पूर्ण KYC जांचें। सूची मूल्य: \$0.33 प्रति पूर्ण KYC जांच, Growth पर 4% और Scale पर 10% कम | \$1.35+/सत्यापन से शुरू होने वाले सशुल्क प्लान में बंडल |
| **लचीलापन** | मॉड्यूलर नो-कोड वर्कफ़्लो बिल्डर, केवल वही उपयोग करें जिसकी आपको आवश्यकता है | पूर्वनिर्धारित बंडल, प्रति-सुविधा सीमित नियंत्रण |
| **डेवलपर एक्सेस** | त्वरित सैंडबॉक्स, सार्वजनिक API डॉक्स, सेल्फ़-सर्विस ऑनबोर्डिंग | सैंडबॉक्स एक्सेस के लिए अक्सर बिक्री टीम से संपर्क की आवश्यकता होती है |
| **डेटा प्रतिधारण** | असीमित, 1 महीने से लेकर अनिश्चित काल तक कॉन्फ़िगर करने योग्य | आमतौर पर 90–365 दिन |
| **ओपन API** | संपूर्ण सार्वजनिक API दस्तावेज़, प्रत्येक सुविधा के लिए स्टैंडअलोन API | अक्सर बिक्री टीम के माध्यम से उपलब्ध, और स्टैंडअलोन एक्सेस सीमित |

***

**स्रोत:**
[Didit](https://didit.me/pricing) |
[Sumsub](https://sumsub.com/pricing/) |
[Veriff](https://www.veriff.com/plans/self-serve) |
[Persona](https://withpersona.com/pricing) |
[Ondato](https://ondato.com/identity-verification-pricing/)

> [card] [विस्तृत मूल्य निर्धारण](https://docs.didit.me/hi/getting-started/pricing.md)
>
> प्लान, सुविधा-दर-सुविधा मूल्य निर्धारण, छूट और टॉप-अप देखें।


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.