> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Verifikasi Dompet ID Digital: API dan Cakupan

> Integrasikan dompet identitas dengan Didit: ketersediaan produksi, autentikasi Smart-ID & Mobile-ID, cakupan negara, atribut, dan fallback.

Masuk dengan dompet adalah salah satu dari tiga [metode Verifikasi Identitas](https://docs.didit.me/id/core-technology/id-verification/verification-methods.md). Pengguna masuk dengan identitas digital yang telah mereka miliki — eID nasional atau identitas bank — dan penyedia tersebut membagikan kumpulan atribut yang ditandatangani kepada Didit.

Hasilnya menyertakan tingkat jaminan `cryptographic`: penyedia identitas mengautentikasi individu tersebut dan menandatangani atribut yang dikembalikannya. Hanya itu yang dinyatakan oleh tingkat jaminan tersebut. Ini bukan peringkat terhadap dua tingkat lainnya — mereka menjelaskan [bukti yang berbeda](https://docs.didit.me/id/core-technology/id-verification/verification-methods.md#tingkat-jaminan), bukan lebih banyak atau lebih sedikit dari hal yang sama — dan berapa lama proses masuk berlangsung bergantung pada alur dompet itu sendiri, yang tidak dikontrol maupun dijanjikan oleh Didit.

> [!WARNING]
>
> **Ketersediaan bersifat spesifik untuk lingkungan Anda.** Tabel di bawah ini menjelaskan ketersediaan produksi, dan konsol menggunakan katalog kemampuan aktif dari lingkungannya saat Anda menyimpan alur kerja.
> MitID, BankID Swedia, iDIN, Finnish Trust Network, Smart-ID, dan Mobile-ID telah tersedia.
> Estonian ID-card, eParaksts mobile, Personalausweis, OneID, dan ConnectID tetap **Segera hadir** di produksi.
> Smart-ID mendukung Estonia, Latvia, Lithuania, dan Belgia; Mobile-ID mendukung Estonia dan Lithuania; Finnish Trust Network mendukung Finlandia.
> Lihat [panduan integrasi Smart-ID dan Mobile-ID](https://docs.didit.me/id/core-technology/id-verification/smart-id-mobile-id.md) untuk cakupan negara, konfigurasi, dan alur verifikasi.
> Dompet yang ditandai **Segera hadir** tidak dapat diaktifkan di lingkungan tersebut.

## Pilih integrasi Anda

Gunakan [API dompet identitas digital](https://docs.didit.me/id/standalone-apis/digital-id-wallets.md) ketika aplikasi Anda mengelola antarmuka dan langkah-langkah autentikasi.
Setiap dompet memiliki endpoint khusus untuk memulai, dengan endpoint hasil, polling, dan pembatalan bersama.
Anda tidak perlu membuat alur kerja.

Gunakan [Sessions API](https://docs.didit.me/id/sessions-api/create-session.md) untuk alur dompet yang di-hosting oleh Didit, aturan alur kerja, dan fallback dokumen yang dikonfigurasi.
Ketersediaan dompet, persetujuan pengguna yang diperlukan, dan atribut identitas terverifikasi berlaku untuk kedua metode integrasi.

## Prasyarat

Setiap dompet memerlukan identitas aktif dengan penerbit yang disebutkan di bawah ini serta akses ke metode autentikasinya. Akun harus memenuhi syarat untuk atribut yang diminta, dan pengguna harus memberikan persetujuan untuk membagikannya. Tanda tangan memverifikasi penerbit dan klaim yang dikembalikan; tanda tangan tidak menjamin bahwa setiap atribut yang diminta ada, terkini, atau memadai untuk kebijakan kepatuhan Anda. Dompet tanpa potret wajah tidak menyertakan perbandingan swafoto.

Semua 25 entri dompet dalam katalog tercantum di bawah ini, termasuk kedua negara yang memiliki BankID, ConnectID, Estonian ID-card, dan eParaksts mobile.
Fallback dokumen yang dikonfigurasi menjalankan pemeriksaan dokumen terpisah.
Tidak ada tanggal peluncuran yang dijanjikan.

Ini adalah **dompet identitas**. [Skrining dompet kripto](https://docs.didit.me/id/core-technology/wallet-screening/overview.md) memeriksa alamat blockchain untuk risiko keuangan dan merupakan produk terpisah.

## Harga

**✅ Tersedia** berarti diaktifkan di produksi.
**⏳ Segera hadir** berarti belum diaktifkan di produksi, meskipun pengujian integrasi telah dimulai.
Dompet yang tersedia ditampilkan terlebih dahulu.
**Atas permintaan** di kolom harga berarti dompet tersebut tersedia tetapi tidak memiliki tarif ritel yang dipublikasikan; ini bukan berarti verifikasi gratis.

Ini adalah harga standar Didit dalam **USD per verifikasi dompet yang selesai** untuk produk identitas yang tercantum di bawah ini. Harga yang tercantum mencakup pemeriksaan identitas dompet; tidak ada biaya transaksi eID nasional terpisah yang ditambahkan ke dalamnya. Tarif khusus organisasi yang telah disepakati akan didahulukan.

| Produk identitas | Harga (USD) | Negara | Ketersediaan produksi |
| - | -: | - | - |
| MitID personal | \$0.25 | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/dk.svg)Denmark |  Tersedia |
| BankID Sweden | \$0.20 | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/se.svg)Swedia |  Tersedia |
| iDIN full identification | \$0.95 | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/nl.svg)Belanda |  Tersedia |
| Finnish Trust Network | \$0.25 | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/fi.svg)Finlandia |  Tersedia |
| Google Wallet ID | \$0.20 | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/us.svg)Amerika Serikat, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/gb.svg)Inggris Raya, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/br.svg)Brasil, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/sg.svg)Singapura, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/tw.svg)Taiwan |  Tersedia |
| Smart-ID | \$0.21 | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ee.svg)Estonia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lv.svg)Latvia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lt.svg)Lituania, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/be.svg)Belgia |  Tersedia |
| Mobile-ID | \$0.21 | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ee.svg)Estonia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lt.svg)Lituania |  Tersedia |
| BankID Norway High | \$0.35 | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/no.svg)Norwegia |  Segera hadir |
| Vipps Plus | \$0.25 | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/no.svg)Norwegia |  Segera hadir |
| Buypass ID | Segera hadir | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/no.svg)Norwegia |  Segera hadir |
| itsme | Segera hadir | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/be.svg)Belgia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lu.svg)Luksemburg, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/nl.svg)Belanda |  Segera hadir |
| Personalausweis Profile 2 | \$0.49 | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/de.svg)Jerman |  Segera hadir |
| Freja eID | \$0.25 | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/se.svg)Swedia |  Segera hadir |
| UAE PASS | Segera hadir | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ae.svg)Uni Emirat Arab |  Segera hadir |
| gov.br | Segera hadir | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/br.svg)Brasil |  Segera hadir |
| OneID | \$2.75 | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/gb.svg)Inggris Raya |  Segera hadir |
| GOV.UK Wallet | Segera hadir | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/gb.svg)Inggris Raya |  Segera hadir |
| Estonian ID-card | \$0.55 | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ee.svg)Estonia |  Segera hadir |
| eParaksts mobile | \$0.55 | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lv.svg)Latvia |  Segera hadir |
| Bank iD | Segera hadir | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/cz.svg)Ceko |  Segera hadir |
| MojeID | Segera hadir | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/cz.svg)Ceko |  Segera hadir |
| Diia | Segera hadir | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ua.svg)Ukraina |  Segera hadir |
| FranceConnect | Segera hadir | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/fr.svg)Prancis |  Segera hadir |
| Auðkenni | Segera hadir | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/is.svg)Islandia |  Segera hadir |
| ConnectID | Segera hadir | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/au.svg)Australia |  Segera hadir |
| EUDI Wallet | Segera hadir | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/at.svg)Austria, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/be.svg)Belgia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/bg.svg)Bulgaria, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/hr.svg)Kroasia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/cy.svg)Siprus, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/cz.svg)Ceko, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/dk.svg)Denmark, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ee.svg)Estonia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/fi.svg)Finlandia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/fr.svg)Prancis, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/de.svg)Jerman, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/gr.svg)Yunani, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/hu.svg)Hungaria, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ie.svg)Irlandia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/it.svg)Italia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lv.svg)Latvia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lt.svg)Lituania, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lu.svg)Luksemburg, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/mt.svg)Malta, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/nl.svg)Belanda, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/pl.svg)Polandia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/pt.svg)Portugal, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ro.svg)Rumania, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/sk.svg)Slowakia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/si.svg)Slovenia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/es.svg)Spanyol, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/se.svg)Swedia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/is.svg)Islandia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/li.svg)Liechtenstein, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/no.svg)Norwegia |  Segera hadir |

**Segera hadir di kolom harga** berarti dompet tersebut direncanakan dan harga pelanggannya belum dipublikasikan. Ini tidak berarti verifikasinya gratis. Bendera negara menunjukkan cakupan katalog dompet; kolom ketersediaan terpisah menunjukkan apakah dompet saat ini dapat diaktifkan.

**Harga yang dipublikasikan tidak mengaktifkan dompet.** Ketersediaan di atas berasal dari katalog produksi. Dompet yang ditandai **Segera hadir** belum dapat dipilih dalam alur kerja; tarif ini berlaku ketika dompet tersebut telah tersedia.

* Masuk ke dompet yang berhasil diverifikasi ditagih satu kali per node Verifikasi Identitas dalam alur kerja, atau satu kali per permintaan verifikasi melalui API dompet mandiri.
  Callback atau pemeriksaan status berulang tidak menimbulkan biaya tambahan.
* Masuk yang dibatalkan, kedaluwarsa, ditolak, atau tidak lengkap tidak dikenakan biaya verifikasi dompet.
* Harga dompet adalah harga daftar: diskon paket Anda berlaku untuk harga tersebut sama seperti pemeriksaan lainnya.
* Pengalihan ke dokumen adalah pemeriksaan terpisah, yang ditagih berdasarkan [harga verifikasi dokumen](https://docs.didit.me/id/getting-started/pricing.md). Fitur alur kerja lain yang diselesaikan ditagih secara terpisah.

Sebagai contoh, 1.000 verifikasi identifikasi penuh iDIN yang selesai dengan tarif standar berharga **\$950**, sebelum fitur alur kerja lainnya. Ini adalah identifikasi penuh; ini bukan harga login berulang. Tarif BankID di atas berlaku untuk Norway High, dan tarif German eID berlaku untuk Personalausweis Profile 2.

## Apa yang dilakukan pengguna

1. Memilih negara mereka pada langkah ID dan memilih dompet dari dompet yang Anda terima.
2. Masuk dengan dompet tersebut, seperti saat mereka masuk ke bank atau portal pemerintah mereka.
3. Menyetujui pembagian atribut identitas mereka dengan Anda.
4. Kembali dalam status terverifikasi.

Masuk **pada perangkat yang sama** mengarahkan pengguna ke aplikasi dompet dan mengembalikan mereka ke alur verifikasi setelah selesai. Masuk **lintas-perangkat** menampilkan kode QR di layar desktop yang mereka pindai dengan ponsel tempat dompet tersebut berada. Keduanya ditawarkan jika dompet mendukungnya; pengguna yang memilih.

Saat Smart-ID atau Mobile-ID diaktifkan untuk alur kerja Anda, pengguna memasukkan kode identifikasi pribadi mereka di halaman verifikasi.
Mobile-ID juga meminta nomor telepon yang terkait dengan identitas tersebut.
Halaman menampilkan kode pembanding, dan pengguna menyetujui di ponsel mereka hanya jika kode tersebut cocok.
Pengguna memasukkan PIN mereka di ponsel; Didit tidak pernah memintanya.
Alur ini berfungsi dari desktop atau ponsel tanpa kode QR.
Ketersediaan ditentukan oleh katalog kapabilitas aktif; dompet yang ditandai **Segera hadir** belum dapat diaktifkan.

Proses masuk yang telah dimulai tetap valid selama jendela waktu terbatas (secara default 10 menit). Setelah itu, pengguna harus memulainya lagi.

## Dompet menggunakan daftar penerimaan

`wallet.providers` adalah daftar dompet yang dapat ditawarkan oleh suatu negara. Ini bukan pemeringkatan: urutan yang Anda kirimkan tidak memiliki arti, dinormalisasi ke urutan katalog saat disimpan, dan pengguna akhir memilih dari apa pun yang Anda terima. Aktifkan satu dompet atau semua dompet di suatu negara — pilihannya ada di tangan mereka.

API akan menolak alur kerja yang mengaktifkan dompet yang tidak ditawarkan oleh katalog di negara tersebut, atau dompet yang masih bertanda **Segera hadir**.

> [!NOTE]
>
> Daftar atribut setiap dompet di bawah ini mencakup **atestasi bertanda tangan**. Didit memverifikasi tanda tangan tersebut dan melaporkan keputusannya sebagai `wallet_verification.signature_valid` pada sesi; atestasi itu sendiri tidak dikembalikan, sehingga tidak ada referensi untuk diambil atau disimpan. Kolom **Pada sesi** menunjukkan mana dari keduanya yang Anda dapatkan untuk setiap atribut.

## Dompet yang didukung

Dompet yang tersedia adalah **MitID**, **BankID Sweden**, **iDIN**, **Finnish Trust Network**, **Smart-ID**, dan **Mobile-ID**.
**iDIN** tersedia untuk identifikasi penuh di Belanda.
Smart-ID dan Mobile-ID tersedia di negara-negara yang tercantum dalam katalog di bawah ini.
Cakupan negara dan input yang diminta untuk Smart-ID dan Mobile-ID mencerminkan integrasi yang diterapkan; ketersediaan produksi tetap dikendalikan secara terpisah.
Gunakan [panduan integrasi](https://docs.didit.me/id/core-technology/id-verification/smart-id-mobile-id.md#negara-dan-prasyarat) untuk rute Smart-ID dan Mobile-ID yang diterapkan.

| Dompet | ID dompet | Negara | Otoritas penerbit | Tingkat jaminan | Ketersediaan |
| - | - | - | - | - | - |
| MitID | `mitid` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/dk.svg)Denmark | Danish Agency for Digital Government | Substansial |  Tersedia |
| BankID | `bankid_se` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/se.svg)Swedia | Finansiell ID-Teknik / konsorsium bank | Substansial |  Tersedia |
| iDIN | `idin` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/nl.svg)Belanda | Bank-bank Belanda (Currence iDIN) | Substansial |  Tersedia |
| Finnish Trust Network | `ftn` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/fi.svg)Finlandia | Bank-bank dan operator seluler Finlandia (FTN) | Substansial |  Tersedia |
| Google Wallet | `google_wallet` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/us.svg)Amerika Serikat, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/gb.svg)Inggris Raya, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/br.svg)Brasil, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/sg.svg)Singapura, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/tw.svg)Taiwan | Google Wallet (ID pass) dan penerbit negara bagian AS (surat izin mengemudi seluler) | Substansial |  Tersedia |
| Smart-ID | `smart_id` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ee.svg)Estonia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lv.svg)Latvia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lt.svg)Lithuania, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/be.svg)Belgia | SK ID Solutions | Tinggi |  Tersedia |
| Mobile-ID | `mobile_id` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ee.svg)Estonia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lt.svg)Lithuania | SK ID Solutions bersama operator seluler nasional | Tinggi |  Tersedia |
| BankID | `bankid_no` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/no.svg)Norwegia | BankID BankAxept AS | Tinggi |  Segera hadir |
| Vipps | `vipps` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/no.svg)Norwegia | Vipps MobilePay / BankID NO | Substansial |  Segera hadir |
| Buypass ID | `buypass` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/no.svg)Norwegia | Buypass AS | Tinggi |  Segera hadir |
| itsme | `itsme` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/be.svg)Belgia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lu.svg)Luksemburg, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/nl.svg)Belanda | Belgian Mobile ID | Substansial |  Segera hadir |
| Personalausweis | `personalausweis` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/de.svg)Jerman | Bundesministerium des Innern (eID) | Tinggi |  Segera hadir |
| Freja eID | `frejaid` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/se.svg)Swedia | Freja eID Group | Substansial |  Segera hadir |
| UAE PASS | `uae_pass` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ae.svg)Uni Emirat Arab | UAE Digital Government Authority | Tinggi |  Segera hadir |
| gov.br | `govbr` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/br.svg)Brasil | Governo Federal do Brasil | Substansial |  Segera hadir |
| OneID | `oneid` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/gb.svg)Inggris Raya | OneID (identitas yang diverifikasi oleh bank Inggris Raya) | Substansial |  Segera hadir |
| GOV.UK Wallet | `govuk_wallet` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/gb.svg)Inggris Raya | UK Government Digital Service | Tinggi |  Segera hadir |
| Estonian ID-card | `idcard_ee` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ee.svg)Estonia | Police and Border Guard Board (Estonia) | Tidak ditentukan |  Segera hadir |
| eParaksts mobile | `eparaksts_mobile` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lv.svg)Latvia | LVRTC (Latvian State Radio and Television Centre) | Tidak ditentukan |  Segera hadir |
| Bank iD | `bankid_cz` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/cz.svg)Ceko | Bankovní identita, a.s. | Substansial |  Segera hadir |
| MojeID | `mojeid` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/cz.svg)Ceko | CZ.NIC | Substansial |  Segera hadir |
| Diia | `diia` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ua.svg)Ukraina | Ministry of Digital Transformation of Ukraine | Tinggi |  Segera hadir |
| FranceConnect | `franceconnect` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/fr.svg)Prancis | DINUM (pemerintah Prancis) | Substansial |  Segera hadir |
| Auðkenni | `audkenni` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/is.svg)Islandia | Auðkenni (ID elektronik Islandia) | Tinggi |  Segera hadir |
| ConnectID | `connectid` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/au.svg)Australia | Australian Payments Plus | Tidak ditentukan |  Segera hadir |
| EUDI Wallet | `eudi` | ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/at.svg)Austria, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/be.svg)Belgia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/bg.svg)Bulgaria, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/hr.svg)Kroasia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/cy.svg)Siprus, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/cz.svg)Ceko, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/dk.svg)Denmark, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ee.svg)Estonia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/fi.svg)Finlandia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/fr.svg)Prancis, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/de.svg)Jerman, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/gr.svg)Yunani, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/hu.svg)Hongaria, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ie.svg)Irlandia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/it.svg)Italia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lv.svg)Latvia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lt.svg)Lithuania, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/lu.svg)Luksemburg, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/mt.svg)Malta, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/nl.svg)Belanda, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/pl.svg)Polandia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/pt.svg)Portugal, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/ro.svg)Rumania, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/sk.svg)Slowakia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/si.svg)Slovenia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/es.svg)Spanyol, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/se.svg)Swedia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/is.svg)Islandia, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/li.svg)Liechtenstein, ![](https://didit-public-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/flags/no.svg)Norwegia | Negara anggota pengguna; penerbit berbeda-beda menurut negara | Tinggi |  Segera hadir |

> [!NOTE]
>
> **Ketersediaan** disediakan oleh katalog kapabilitas, bukan dikelola secara manual di sini. **Segera hadir** berarti dompet tersebut terlihat di konsol dan belum dapat diaktifkan; ini tidak mencantumkan tanggal yang pasti.

## Estonian ID-card dan eParaksts mobile

Kedua metode telah terintegrasi ke dalam katalog dompet namun tetap berstatus **Segera hadir** di produksi.
Keduanya tidak dapat diaktifkan di alur kerja produksi sampai katalog produksi menandainya sebagai **Tersedia**.
Pengidentifikasi API-nya adalah `idcard_ee` untuk Estonia (`EST`) dan `eparaksts_mobile` untuk Latvia (`LVA`).
Keduanya dihargai sebesar **\$0.55 per verifikasi yang selesai** ketika tersedia; tarif yang dipublikasikan tidak serta-merta mengaktifkan akses produksi.

* **Estonian ID-card:** pengguna melanjutkan di browser pada komputer yang terhubung ke pembaca smart-card mereka dan melakukan autentikasi dengan kartu serta PIN mereka melalui perangkat lunak kartu.
* **eParaksts mobile:** pengguna melanjutkan ke layanan masuk identitas dan memberikan persetujuan dengan akun eParaksts mobile aktif mereka.
  Pengguna desktop dapat memindai kode QR untuk melanjutkan di ponsel mereka; pengguna ponsel melanjutkan secara langsung.

Keduanya menggunakan alur pemilihan dompet, serah terima, dan pengembalian bersama dari Didit.
Pengguna memasukkan PIN autentikasi mereka hanya di layanan identitas atau perangkat lunak kartu, tidak pernah ke formulir Didit.
Setelah autentikasi, Didit memverifikasi atribut identitas yang ditandatangani dan melanjutkan alur kerja yang dikonfigurasi.
Pembatalan atau kegagalan akan mengikuti fallback dokumen atau tindakan penolakan yang dikonfigurasi pada alur kerja.

> [!NOTE]
>
> **White Label berlaku untuk layar verifikasi Didit.**
> Layar autentikasi eksternal untuk kedua metode ini tetap mempertahankan merek layanan masing-masing.
> Logo kustom, nama layanan, dan gaya White Label tidak diterapkan ke layar eksternal tersebut.

### Menggunakan dompet ini melalui API

Kedua metode juga mendukung verifikasi API mandiri tanpa `workflow_id`.
Ketersediaan produksi sama untuk API mandiri maupun alur kerja; periksa `GET /v3/id-verification/wallets/` sebelum menawarkan salah satu metode kepada pengguna.

| Dompet | Endpoint mulai |
| - | - |
| 🇪🇪 Estonian ID-card | `POST /v3/id-verification/wallets/idcard-ee/` |
| 🇱🇻 eParaksts mobile | `POST /v3/id-verification/wallets/eparaksts-mobile/` |

Simpan `x-api-key` Anda di backend Anda dan daftarkan host pengembalian aplikasi Anda di pengaturan `allowed_return_hosts`.
Kirimkan `return_url` HTTPS pada host tersebut saat memulai verifikasi.
Respons awal mengembalikan `request_id` dan `wallet_verification.next_action.url` untuk browser pengguna.
Arahkan ulang pengguna ke URL tersebut agar mereka dapat melakukan autentikasi dengan kartu atau aplikasi mereka.
Setelah mereka kembali, panggil `GET /v3/id-verification/wallets/verifications/{request_id}/` dari backend Anda untuk memeriksa hasil verifikasi, atau proses webhook `status.updated` yang telah ditandatangani.
Jangan menganggap pengalihan browser saja sebagai bukti bahwa verifikasi berhasil.
Harga serta aturan penagihan berdasarkan verifikasi yang selesai berlaku sama untuk kedua opsi integrasi.

## Google Wallet

Google Wallet memungkinkan seseorang membagikan ID yang didukung pemerintah dari ponsel mereka dengan halaman atau aplikasi Anda, melalui W3C Digital Credentials API.
Layanan ini **tersedia** di produksi dan di sandbox.
Aplikasi sandbox tidak memerlukan pendaftaran.
Setiap aplikasi produksi mendaftar sekali sebelum dapat menggunakan Google Wallet: di konsol, buka langkah verifikasi identitas, temukan baris Google Wallet dari negara yang didukung, pilih **Daftar ke Google** dan selesaikan penyiapan satu kali tersebut, yang memakan waktu sekitar satu menit.
