> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Perbandingan Didit vs Sumsub, Veriff, Onfido, Persona

> Didit menawarkan verifikasi identitas bayar per penggunaan, kredit gratis $10/bulan, dan tanpa minimum vs penyedia KYC legasi.

Halaman ini menyajikan perbandingan faktual antara Didit dan penyedia verifikasi identitas lainnya. Semua data harga bersumber dari halaman publik jika tersedia.

***

## Perbandingan Fitur

| Fitur | Didit | Sumsub | Veriff | Persona | Onfido | Lainnya |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| Verifikasi Identitas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Verifikasi NFC | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ❌ |
| Liveness Pasif | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Liveness Aktif | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| KYC yang Dapat Digunakan Kembali | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Pencocokan Wajah 1:1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Skrining AML | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| Pemantauan AML Berkelanjutan | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| Bukti Alamat | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Estimasi Usia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Verifikasi Telepon | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Analisis Perangkat & IP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| White Label | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Daftar Blokir / Wajah Duplikat | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ❌ |
| Validasi Database | ✅ | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ |
| Retensi Data | **Tanpa batas** | N/A | 90 hari | 180 hari | 365 hari | 90 hari |
| Akses Sandbox Instan | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ | ❌ |
| Dokumentasi API Publik | ✅ | ⚠️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Harga Publik | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ | ❌ | ❌ |

> [!TIP]
>
> ✅ = Didukung penuh · ⚠️ = Sebagian / terbatas / memerlukan upgrade · ❌ = Tidak tersedia

***

## Perbandingan Harga

Semua harga dihitung per verifikasi. Data dari halaman harga publik.

| Metrik | Didit | Sumsub | Veriff | Ondato | Persona | Lainnya |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| **Komitmen Tahunan** | **Tidak** | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| **Minimum Bulanan** | **\$0** | \$149 | \$209 | \$666 | \$500¹ | \$250¹ |

**Harga per verifikasi:**

| Jenis Verifikasi | Didit | Sumsub | Veriff | Ondato | Persona | Lainnya |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| ID + Liveness Pasif + Pencocokan Wajah + Analisis IP | **\$0.33**² | \$1.35 | \$1.39 | \$1.64 | \$1.50¹ | \$1.50¹ |
| AML + Pemantauan Berkelanjutan | **\$0.27**² | \$0.57 | \$1.03 | \$0.90 | \$0.57¹ | \$0.57¹ |
| Verifikasi Telepon | **\$0.02 + operator**² | \$0.28 | \$0.28¹ | \$0.33 | \$0.28¹ | \$0.28¹ |
| Bukti Alamat | **\$0.20**² | \$1.35 | \$1.35¹ | \$0.70 | \$1.35¹ | \$1.35¹ |

> [!NOTE]
>
> ¹ Perkiraan jika harga resmi tidak tersedia untuk publik.
>
> ² **Paket Gratis** Didit mencakup kredit \$10 per bulan yang dapat digunakan untuk pemeriksaan apa pun. Harga yang ditampilkan adalah harga standar; paket Growth dan Scale memberikan diskon 4% dan 10%.
>
> "Lainnya" mewakili rata-rata penyedia yang lebih kecil atau regional (Ondato, Truora, Trulioo, iDWall, UniCo, dll.).

***

## Pembeda Utama

| Area | Didit | Penyedia Lama |
| - | - | - |
| **Model harga** | Satu paket untuk semua produk mulai dari \$0 per bulan, bayar hanya jika berhasil, tanpa minimum | Kontrak tahunan, paket berjenjang, komitmen volume |
| **Biaya KYC inti** | **Paket Gratis**: kredit \$10 per bulan, sekitar 30 pemeriksaan KYC lengkap. Harga standar: \$0.33 per pemeriksaan KYC lengkap, diskon 4% untuk Growth dan 10% untuk Scale | Dibundel dalam paket berbayar mulai dari \$1.35+/verifikasi |
| **Fleksibilitas** | Pembuat alur kerja no-code modular, gunakan hanya yang Anda butuhkan | Bundel standar yang telah ditentukan sebelumnya, kontrol per fitur terbatas |
| **Akses pengembang** | Sandbox instan, dokumentasi API publik, onboarding mandiri | Sering kali memerlukan kontak dengan tim penjualan untuk akses sandbox |
| **Retensi data** | Tanpa batas, dapat dikonfigurasi mulai dari 1 bulan hingga tidak terbatas | Biasanya 90–365 hari |
| **API Terbuka** | Dokumentasi API publik lengkap, API terpisah untuk setiap fitur | Sering kali dibatasi di balik tim penjualan, akses ke API terpisah yang terbatas |

***

**Sumber:**
[Didit](https://didit.me/pricing) |
[Sumsub](https://sumsub.com/pricing/) |
[Veriff](https://www.veriff.com/plans/self-serve) |
[Persona](https://withpersona.com/pricing) |
[Ondato](https://ondato.com/identity-verification-pricing/)

> [card] [Rincian Harga](https://docs.didit.me/id/getting-started/pricing.md)
>
> Lihat paket, harga per fitur, diskon, dan isi saldo.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.