> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Confronto Didit vs Sumsub, Veriff, Onfido e Persona

> Confronto tra Didit e i provider KYC legacy su funzionalità, prezzi e contratti. Prezzi a consumo, $10 di credito gratis al mese e nessun minimo.

Questa pagina fornisce un confronto oggettivo tra Didit e altri provider di verifica dell'identità. Tutti i dati sui prezzi provengono da pagine pubbliche, ove disponibili.

***

## Confronto delle funzionalità

| Funzionalità | Didit | Sumsub | Veriff | Persona | Onfido | Altri |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| Verifica dell'identità | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Verifica NFC | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ❌ |
| Rilevamento passivo della vitalità | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Rilevamento attivo della vitalità | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| KYC riutilizzabile | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Confronto facciale 1:1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Screening AML | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| Monitoraggio AML continuo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| Prova di residenza | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Stima dell'età | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Verifica telefonica | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Analisi dispositivo e IP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| White label | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Blocklist / Volti duplicati | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ❌ |
| Validazione su database | ✅ | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ |
| Conservazione dei dati | **Illimitata** | N/D | 90 giorni | 180 giorni | 365 giorni | 90 giorni |
| Accesso immediato alla sandbox | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ | ❌ |
| Documentazione API pubblica | ✅ | ⚠️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Prezzi pubblici | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ | ❌ | ❌ |

> [!TIP]
>
> ✅ = Completamente supportato · ⚠️ = Parziale / limitato / richiede upgrade · ❌ = Non disponibile

***

## Confronto dei prezzi

Tutti i prezzi si intendono per verifica. Dati provenienti dalle pagine pubbliche dei prezzi.

| Metrica | Didit | Sumsub | Veriff | Ondato | Persona | Altri |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| **Impegno annuale** | **No** | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| **Minimo mensile** | **\$0** | \$149 | \$209 | \$666 | \$500¹ | \$250¹ |

**Prezzo per verifica:**

| Tipo di verifica | Didit | Sumsub | Veriff | Ondato | Persona | Altri |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| ID + Rilevamento passivo della vitalità + Confronto facciale + Analisi IP | **\$0.33**² | \$1.35 | \$1.39 | \$1.64 | \$1.50¹ | \$1.50¹ |
| AML + Monitoraggio continuo | **\$0.27**² | \$0.57 | \$1.03 | \$0.90 | \$0.57¹ | \$0.57¹ |
| Verifica telefonica | **\$0.02 + operatore**² | \$0.28 | \$0.28¹ | \$0.33 | \$0.28¹ | \$0.28¹ |
| Prova di residenza | **\$0.20**² | \$1.35 | \$1.35¹ | \$0.70 | \$1.35¹ | \$1.35¹ |

> [!NOTE]
>
> ¹ Valore stimato quando i prezzi ufficiali non sono disponibili pubblicamente.
>
> ² Il **Piano gratuito** di Didit include \$10 di credito al mese utilizzabili per qualsiasi controllo. I prezzi mostrati sono prezzi di listino; i piani Growth e Scale offrono uno sconto del 4% e del 10%.
>
> "Altri" rappresenta la media dei provider più piccoli o regionali (Ondato, Truora, Trulioo, iDWall, UniCo, ecc.).

***

## Principali fattori differenzianti

| Ambito | Didit | Provider tradizionali |
| - | - | - |
| **Modello di prezzo** | Un unico piano per ogni prodotto a partire da \$0 al mese, pagamento per verifica riuscita, nessun minimo | Contratti annuali, piani a scaglioni, impegni di volume |
| **Costo del KYC base** | **Piano gratuito**: \$10 di credito al mese, circa 30 verifiche KYC complete. Prezzo di listino: \$0.33 per verifica KYC completa, con uno sconto del 4% su Growth e del 10% su Scale | Incluso nei piani a pagamento a partire da \$1.35+/verifica |
| **Flessibilità** | Creatore di workflow modulare senza codice, che consente di utilizzare solo ciò di cui si ha bisogno | Pacchetti predefiniti, controllo limitato sulle singole funzionalità |
| **Accesso per gli sviluppatori** | Sandbox immediata, documentazione API pubblica, onboarding autonomo | Spesso richiede il contatto commerciale per accedere alla sandbox |
| **Conservazione dei dati** | Illimitata, configurabile da 1 mese a un periodo indefinito | Generalmente 90–365 giorni |
| **API aperte** | Documentazione API pubblica completa, API autonome per ogni funzionalità | Spesso vincolate al contatto commerciale, accesso limitato alle API autonome |

***

**Fonti:**
[Didit](https://didit.me/pricing) |
[Sumsub](https://sumsub.com/pricing/) |
[Veriff](https://www.veriff.com/plans/self-serve) |
[Persona](https://withpersona.com/pricing) |
[Ondato](https://ondato.com/identity-verification-pricing/)

> [card] [Prezzi dettagliati](https://docs.didit.me/it/getting-started/pricing.md)
>
> Scopri i piani, i prezzi per singola funzionalità, gli sconti e le ricariche.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.