> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Comparação da Didit com Sumsub, Veriff, Onfido e Persona

> Comparação lado a lado de verificação de identidade: recursos, preços e contratos. A Didit cobra por uso, com $10 de crédito grátis por mês e sem mínimos.

Esta página apresenta uma comparação objetiva entre a Didit e outros provedores de verificação de identidade. Todos os dados de preços vêm de páginas públicas, quando disponíveis.

***

## Comparação de recursos

| Recurso | Didit | Sumsub | Veriff | Persona | Onfido | Outros |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| Verificação de identidade | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Verificação NFC | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ❌ |
| Prova de vida passiva | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Prova de vida ativa | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| KYC reutilizável | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Correspondência facial 1:1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Análise AML | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| Monitoramento AML contínuo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| Comprovante de endereço | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Estimativa de idade | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Verificação de telefone | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Análise de dispositivo e IP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Marca própria | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Lista de bloqueio / rostos duplicados | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ❌ |
| Validação de banco de dados | ✅ | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ |
| Retenção de dados | **Ilimitada** | N/D | 90 dias | 180 dias | 365 dias | 90 dias |
| Acesso instantâneo ao sandbox | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ | ❌ |
| Documentação pública da API | ✅ | ⚠️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Preços públicos | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ | ❌ | ❌ |

> [!TIP]
>
> ✅ = Totalmente compatível · ⚠️ = Parcial / limitado / exige upgrade · ❌ = Não disponível

***

## Comparação de preços

Todos os preços são por verificação. Dados das páginas públicas de preços.

| Métrica | Didit | Sumsub | Veriff | Ondato | Persona | Outros |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| **Compromisso anual** | **Não** | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| **Mínimo mensal** | **\$0** | \$149 | \$209 | \$666 | \$500¹ | \$250¹ |

**Preço por verificação:**

| Tipo de verificação | Didit | Sumsub | Veriff | Ondato | Persona | Outros |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| Identidade + prova de vida passiva + correspondência facial + análise de IP | **\$0.33**² | \$1.35 | \$1.39 | \$1.64 | \$1.50¹ | \$1.50¹ |
| AML + monitoramento contínuo | **\$0.27**² | \$0.57 | \$1.03 | \$0.90 | \$0.57¹ | \$0.57¹ |
| Verificação de telefone | **\$0.02 + operadora**² | \$0.28 | \$0.28¹ | \$0.33 | \$0.28¹ | \$0.28¹ |
| Comprovante de endereço | **\$0.20**² | \$1.35 | \$1.35¹ | \$0.70 | \$1.35¹ | \$1.35¹ |

> [!NOTE]
>
> ¹ Estimado quando o preço oficial não é público.
>
> ² O **plano Free** da Didit inclui \$10 de crédito por mês, que paga qualquer verificação. Os preços exibidos são preços de tabela; os planos Growth e Scale dão 4% e 10% de desconto.
>
> "Outros" representa a média de provedores menores ou regionais (Ondato, Truora, Trulioo, iDWall, UniCo etc.).

***

## Principais diferenciais

| Área | Didit | Provedores tradicionais |
| - | - | - |
| **Modelo de preços** | Um plano para todos os produtos a partir de \$0 por mês, pagamento por sucesso, sem mínimos | Contratos anuais, planos escalonados, compromissos de volume |
| **Custo do KYC básico** | **Plano Free**: \$10 de crédito por mês, cerca de 30 verificações KYC completas. Preço de tabela: \$0.33 por verificação KYC completa, com 4% de desconto no Growth e 10% no Scale | Incluído em planos pagos a partir de \$1.35+/verificação |
| **Flexibilidade** | Construtor de fluxos modular sem código, use apenas o que precisa | Pacotes predefinidos, controle limitado por recurso |
| **Acesso para desenvolvedores** | Sandbox instantâneo, documentação pública da API, onboarding self-service | Muitas vezes exige contato com vendas para acessar o sandbox |
| **Retenção de dados** | Ilimitada, configurável de 1 mês a indefinida | Normalmente de 90 a 365 dias |
| **APIs abertas** | Documentação completa e pública da API, APIs independentes para cada recurso | Muitas vezes restritas a vendas, com acesso independente limitado |

***

**Fontes:**
[Didit](https://didit.me/pricing) |
[Sumsub](https://sumsub.com/pricing/) |
[Veriff](https://www.veriff.com/plans/self-serve) |
[Persona](https://withpersona.com/pricing) |
[Ondato](https://ondato.com/identity-verification-pricing/)

> **[Preços detalhados](https://docs.didit.me/getting-started/pricing.md)**
>
> Veja planos, preços por recurso, descontos e recargas.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.