> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Comparação de verificação de identidade: Didit vs Sumsub vs Veriff vs Onfido vs Persona

> Compare o Didit com Sumsub, Veriff, Onfido e Persona: funcionalidades, preços e contratos. Pague por utilização, $10 de crédito/mês, sem mínimos.

Esta página apresenta uma comparação factual entre a Didit e outros fornecedores de verificação de identidade. Todos os dados de preços provêm de páginas públicas, sempre que estão disponíveis.

***

## Comparação de funcionalidades

| Funcionalidade | Didit | Sumsub | Veriff | Persona | Onfido | Outros |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| Verificação de identidade | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Verificação NFC | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ❌ |
| Prova de vida passiva | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Prova de vida ativa | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| KYC reutilizável | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Correspondência facial 1:1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Triagem AML | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| Monitorização AML contínua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| Comprovativo de morada | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Estimativa de idade | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Verificação de telefone | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Análise de dispositivo e IP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Marca branca | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Inclusão em lista de bloqueio / rostos duplicados | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ❌ |
| Validação de base de dados | ✅ | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ |
| Conservação de dados | **Sem limite** | N/A | 90 dias | 180 dias | 365 dias | 90 dias |
| Acesso imediato ao sandbox | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ | ❌ |
| Documentação pública da API | ✅ | ⚠️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Preços públicos | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ | ❌ | ❌ |

> [!TIP]
>
> ✅ = Totalmente suportado · ⚠️ = Parcial / limitado / requer um plano superior · ❌ = Não disponível

***

## Comparação de preços

Todos os preços são por verificação. Dados das páginas de preços públicas.

| Métrica | Didit | Sumsub | Veriff | Ondato | Persona | Outros |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| **Compromisso anual** | **Não** | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| **Mínimo mensal** | **\$0** | \$149 | \$209 | \$666 | \$500¹ | \$250¹ |

**Preço por verificação:**

| Tipo de verificação | Didit | Sumsub | Veriff | Ondato | Persona | Outros |
| - | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| Identidade + prova de vida passiva + correspondência facial + análise de IP | **\$0.33**² | \$1.35 | \$1.39 | \$1.64 | \$1.50¹ | \$1.50¹ |
| AML + monitorização contínua | **\$0.27**² | \$0.57 | \$1.03 | \$0.90 | \$0.57¹ | \$0.57¹ |
| Verificação de telefone | **\$0.02 + operadora**² | \$0.28 | \$0.28¹ | \$0.33 | \$0.28¹ | \$0.28¹ |
| Comprovativo de morada | **\$0.20**² | \$1.35 | \$1.35¹ | \$0.70 | \$1.35¹ | \$1.35¹ |

> [!NOTE]
>
> ¹ Estimado quando o preço oficial não está publicamente disponível.
>
> ² O **Plano gratuito** da Didit inclui \$10 de crédito por mês, que paga qualquer verificação. Os preços indicados são os preços de tabela; os planos Growth e Scale têm desconto de 4% e 10%, respetivamente.
>
> «Outros» representa a média de fornecedores mais pequenos ou regionais (Ondato, Truora, Trulioo, iDWall, UniCo, etc.).

***

## Principais diferenciadores

| Área | Didit | Fornecedores tradicionais |
| - | - | - |
| **Modelo de preços** | Um único plano para todos os produtos a partir de \$0 por mês, pagamento por verificação bem-sucedida, sem mínimos | Contratos anuais, planos escalonados, compromissos de volume |
| **Custo do KYC principal** | **Plano gratuito**: $10 de crédito por mês, cerca de 30 verificações KYC completas. Preço de tabela: $0.33 por verificação KYC completa, com desconto de 4% no Growth e de 10% no Scale | Incluído em planos pagos a partir de \$1.35+/verificação |
| **Flexibilidade** | Construtor modular de fluxos sem código; use apenas o que precisa | Pacotes predefinidos, controlo limitado por funcionalidade |
| **Acesso para programadores** | Sandbox imediato, documentação pública da API, onboarding de autosserviço | Muitas vezes exige contacto comercial para aceder ao sandbox |
| **Conservação de dados** | **Sem limite**, configurável de 1 mês a período indefinido | Normalmente 90–365 dias |
| **APIs abertas** | Documentação pública completa da API, APIs independentes para cada funcionalidade | Muitas vezes, o acesso requer contacto comercial, e o acesso a APIs independentes é limitado |

***

**Fontes:**
[Didit](https://didit.me/pricing) |
[Sumsub](https://sumsub.com/pricing/) |
[Veriff](https://www.veriff.com/plans/self-serve) |
[Persona](https://withpersona.com/pricing) |
[Ondato](https://ondato.com/identity-verification-pricing/)

> [card] [Preços detalhados](https://docs.didit.me/pt/getting-started/pricing.md)
>
> Veja os planos, os preços por funcionalidade, os descontos e os carregamentos de saldo.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.