Supported channels include SMS, WhatsApp, Telegram, RCS, Viber, and Zalo (availability varies by country). The table below shows the total price per message for each country and channel.
Supported Channels
| Channel | Description |
|---|---|
| SMS | Traditional text messaging (widest coverage) |
| WhatsApp Business messaging | |
| Telegram | Telegram messaging |
| RCS | Rich Communication Services |
| Viber | Viber messaging |
| Zalo | Zalo messaging (primarily Vietnam) |
Pricing by Country & Channel
| Country | SMS | Telegram | RCS | Viber | Zalo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫 Afghanistan | $0.3236 | $0.0512 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇦🇱 Albania | $0.0802 | $0.0608 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇩🇿 Algeria | $0.1538 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇦🇸 American Samoa | $0.1297 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇦🇩 Andorra | — | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇦🇴 Angola | $0.1014 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇦🇮 Anguilla | — | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇦🇬 Antigua and Barbuda | $0.3182 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇦🇷 Argentina | $0.0980 | $0.0685 | $0.0542 | $0.0694 | $0.0483 | — |
| 🇦🇲 Armenia | $0.2394 | $0.0608 | $0.0542 | — | $0.0436 | — |
| 🇦🇼 Aruba | $0.2299 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇦🇺 Australia | $0.0500 | $0.0512 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇦🇹 Austria | $0.0566 | $0.0569 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇦🇿 Azerbaijan | $0.1569 | $0.0608 | $0.0542 | — | — | — |
| 🇧🇸 Bahamas | $0.1088 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇧🇭 Bahrain | $0.0566 | $0.0489 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇧🇩 Bangladesh | $0.1977 | $0.0512 | $0.0542 | — | — | — |
| 🇧🇧 Barbados | $0.3154 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇧🇾 Belarus | $0.2362 | $0.0608 | $0.0542 | — | $0.0443 | — |
| 🇧🇪 Belgium | $0.0959 | $0.0569 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇧🇿 Belize | — | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇧🇯 Benin | $0.1957 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇧🇲 Bermuda | — | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇧🇹 Bhutan | $0.3223 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇧🇴 Bolivia | $0.2531 | $0.0512 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $0.0906 | — | $0.0542 | — | $0.0447 | — |
| 🇧🇼 Botswana | $0.0655 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇧🇷 Brazil | $0.0456 | $0.0466 | $0.0542 | $0.0463 | $0.0483 | — |
| 🇻🇬 British Virgin Islands | $0.2346 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇧🇳 Brunei | $0.0547 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇧🇬 Bulgaria | $0.1260 | $0.0608 | $0.0542 | — | $0.0614 | — |
| 🇧🇫 Burkina Faso | $0.2651 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇧🇮 Burundi | $0.2986 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇨🇻 Cabo Verde | $0.1422 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇰🇭 Cambodia | $0.2904 | $0.0512 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇨🇲 Cameroon | $0.1990 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇨🇦 Canada | $0.0461 | $0.0439 | $0.0542 | $0.0480 | $0.0483 | — |
| 🇧🇶 Caribbean Netherlands | $0.2570 | — | $0.0542 | — | — | — |
| 🇰🇾 Cayman Islands | $0.3182 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇨🇫 Central African Republic | $0.4775 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇹🇩 Chad | $0.2517 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇨🇱 Chile | $0.0432 | $0.0597 | $0.0542 | $0.0446 | $0.0483 | — |
| 🇨🇳 China | $0.0463 | $0.0512 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇨🇴 Colombia | $0.0407 | $0.0402 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇰🇲 Comoros | $0.4091 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇨🇬 Congo | $0.2081 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇨🇩 Congo RDC | $0.1661 | $0.0439 | $0.0542 | — | — | — |
| 🇨🇰 Cook Islands | — | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇨🇷 Costa Rica | $0.0522 | $0.0512 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇨🇮 Cote d’Ivoire | $0.1931 | $0.0439 | $0.0542 | — | — | — |
| 🇭🇷 Croatia | $0.0813 | $0.0608 | $0.0542 | — | $0.0459 | — |
| 🇨🇺 Cuba | $0.0850 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇨🇼 Curacao | $0.2119 | — | $0.0542 | — | — | — |
| 🇨🇿 Czech Republic | $0.0898 | $0.0608 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇩🇰 Denmark | $0.0694 | $0.0569 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇩🇯 Djibouti | $0.1373 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇩🇲 Dominica | $0.1548 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇩🇴 Dominican Republic | $0.1088 | $0.0512 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇪🇨 Ecuador | $0.1642 | $0.0512 | $0.0542 | $0.0968 | $0.0483 | — |
| 🇪🇬 Egypt | $0.2251 | $0.1038 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇸🇻 El Salvador | $0.0923 | $0.0512 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | $0.2746 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇪🇷 Eritrea | $0.1301 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇪🇪 Estonia | $0.0776 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇸🇿 Eswatini | $0.1824 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇪🇹 Ethiopia | $0.2801 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇫🇰 Falkland Islands | — | — | $0.0542 | — | — | — |
| 🇫🇴 Faroe Islands | $0.1137 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇫🇯 Fiji | $0.1219 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇫🇮 Finland | $0.0967 | $0.0569 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇫🇷 France | $0.0762 | $0.0694 | $0.0542 | $0.0610 | $0.0483 | — |
| 🇬🇫 French Guiana | $0.0995 | — | $0.0542 | — | — | — |
| 🇵🇫 French Polynesia | $0.1011 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇬🇦 Gabon | $0.2218 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇬🇲 Gambia | $0.2893 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇬🇪 Georgia | $0.1337 | $0.0608 | $0.0542 | — | $0.0424 | — |
| 🇩🇪 Germany | $0.1010 | $0.0941 | $0.0542 | — | $0.0519 | — |
| 🇬🇭 Ghana | $0.2180 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇬🇮 Gibraltar | $0.1479 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇬🇷 Greece | $0.0744 | $0.0608 | $0.0542 | — | $0.0507 | — |
| 🇬🇱 Greenland | $0.0431 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇬🇩 Grenada | $0.2313 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇬🇵 Guadeloupe | $0.1065 | — | $0.0542 | — | — | — |
| 🇬🇺 Guam | $0.1174 | — | $0.0542 | — | — | — |
| 🇬🇹 Guatemala | $0.1765 | $0.0512 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇬🇬 Guernsey | $0.0936 | — | $0.0542 | — | — | — |
| 🇬🇳 Guinea | $0.2288 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | $0.2678 | $0.0439 | $0.0542 | — | — | — |
| 🇬🇾 Guyana | $0.1818 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇭🇹 Haiti | $0.3007 | $0.0512 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇭🇳 Honduras | $0.2322 | $0.0512 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇭🇰 Hong Kong | $0.0737 | $0.0512 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇭🇺 Hungary | $0.0744 | $0.0608 | $0.0542 | — | $0.0459 | — |
| 🇮🇸 Iceland | $0.0894 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇮🇳 India | $0.0932 | $0.0675 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇮🇩 Indonesia | $0.2070 | $0.1740 | $0.0542 | — | — | — |
| 🇮🇷 Iran | $0.2071 | — | $0.0542 | — | — | — |
| 🇮🇶 Iraq | $0.2192 | $0.0489 | $0.0542 | — | $0.0442 | — |
| 🇮🇪 Ireland | $0.0792 | $0.0569 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇮🇲 Isle of Man | $0.0762 | — | $0.0542 | — | — | — |
| 🇮🇱 Israel | $0.0519 | $0.0452 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇮🇹 Italy | $0.0700 | $0.0694 | $0.0542 | $0.0583 | $0.0483 | — |
| 🇯🇲 Jamaica | $0.3113 | $0.0512 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇯🇵 Japan | $0.0602 | $0.0512 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇯🇪 Jersey | $0.0904 | — | $0.0542 | — | — | — |
| 🇯🇴 Jordan | — | $0.0489 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇰🇿 Kazakhstan | $0.2475 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇰🇪 Kenya | $0.1974 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇰🇮 Kiribati | $0.0519 | — | $0.0542 | — | — | — |
| 🇽🇰 Kosovo | $0.2053 | — | $0.0542 | — | — | — |
| 🇰🇼 Kuwait | $0.2362 | $0.0489 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | $0.2694 | — | $0.0542 | — | — | — |
| 🇱🇦 Laos | $0.2214 | $0.0512 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇱🇻 Latvia | $0.0863 | $0.0608 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇱🇧 Lebanon | $0.2856 | $0.0489 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇱🇸 Lesotho | $0.1587 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇱🇷 Liberia | $0.1960 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇱🇾 Libya | $0.4255 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇱🇮 Liechtenstein | — | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇱🇹 Lithuania | $0.0714 | $0.0608 | $0.0542 | — | $0.0447 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | $0.0744 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇲🇴 Macao | $0.0578 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇲🇰 Macedonia | $0.1139 | $0.0608 | $0.0542 | — | $0.0424 | — |
| 🇲🇬 Madagascar | $0.5214 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇲🇼 Malawi | $0.2761 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇲🇾 Malaysia | $0.2059 | $0.0811 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇲🇻 Maldives | $0.2121 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇲🇱 Mali | $0.2618 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇲🇹 Malta | $0.0841 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇲🇶 Martinique | $0.1106 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇲🇷 Mauritania | $0.2536 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇲🇺 Mauritius | $0.1705 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇾🇹 Mayotte | $0.1070 | — | $0.0542 | — | — | — |
| 🇲🇽 Mexico | $0.0433 | $0.0484 | $0.0542 | $0.0444 | $0.0483 | — |
| 🇫🇲 Micronesia | $0.0828 | — | $0.0542 | — | — | — |
| 🇲🇩 Moldova | $0.0875 | $0.0608 | $0.0542 | — | $0.0507 | — |
| 🇲🇨 Monaco | $0.1207 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇲🇳 Mongolia | — | $0.0512 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇲🇪 Montenegro | $0.1203 | — | $0.0542 | — | $0.0436 | — |
| 🇲🇸 Montserrat | $0.1137 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇲🇦 Morocco | $0.1658 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇲🇿 Mozambique | $0.2951 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇲🇲 Myanmar | $0.3708 | — | $0.0542 | — | — | — |
| 🇳🇦 Namibia | $0.0584 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇳🇷 Nauru | — | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇳🇵 Nepal | $0.2424 | $0.0512 | $0.0542 | — | $0.0408 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | $0.1092 | $0.0891 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇦🇳 Netherlands Antilles | — | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇳🇨 New Caledonia | $0.1017 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇳🇿 New Zealand | $0.0841 | $0.0512 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇳🇮 Nicaragua | $0.1737 | $0.0512 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇳🇪 Niger | $0.2097 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇳🇬 Nigeria | $0.2074 | $0.1138 | $0.0542 | $0.0919 | $0.0483 | — |
| 🇳🇺 Niue | — | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇨🇾 Northern Cyprus | $0.0478 | — | $0.0542 | — | $0.0459 | — |
| 🇲🇵 Northern Mariana Islands | — | — | $0.0542 | — | — | — |
| 🇳🇴 Norway | $0.0774 | $0.0569 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇴🇲 Oman | $0.1800 | $0.0489 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇵🇰 Pakistan | $0.2187 | $0.1138 | $0.0542 | — | — | — |
| 🇵🇼 Palau | $0.0584 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇵🇸 Palestine | $0.3415 | — | $0.0542 | — | — | — |
| 🇵🇦 Panama | $0.1390 | $0.0512 | $0.0542 | $0.0981 | $0.0483 | — |
| 🇵🇬 Papua New Guinea | $0.2128 | $0.0512 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇵🇾 Paraguay | $0.0820 | $0.0512 | $0.0542 | $0.0488 | $0.0483 | — |
| 🇵🇪 Peru | $0.1337 | $0.0597 | $0.0542 | $0.0463 | $0.0483 | — |
| 🇵🇭 Philippines | $0.1920 | $0.0512 | $0.0542 | $0.0470 | — | — |
| 🇵🇱 Poland | $0.0541 | $0.0608 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇵🇹 Portugal | $0.0507 | $0.0569 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇵🇷 Puerto Rico | $0.0453 | $0.0512 | $0.0542 | $0.0430 | $0.0483 | — |
| 🇶🇦 Qatar | $0.2203 | $0.0489 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇷🇪 Reunion | $0.0841 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇷🇴 Romania | $0.0718 | $0.0608 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇷🇺 Russia | $0.2690 | $0.0793 | $0.0542 | — | $0.0468 | — |
| 🇷🇼 Rwanda | $0.2226 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | — | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇱🇨 Saint Lucia | $0.2562 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇵🇲 Saint Pierre and Miquelon | $0.1824 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇻🇨 Saint Vincent and The Grenadines | $0.3113 | — | $0.0542 | — | — | — |
| 🇼🇸 Samoa | — | — | $0.0542 | — | — | — |
| 🇸🇲 San Marino | — | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇸🇹 Sao Tome and Principe | $0.1714 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $0.1202 | $0.0987 | $0.0542 | — | — | — |
| 🇸🇳 Senegal | $0.2146 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇷🇸 Serbia | $0.2704 | $0.0608 | $0.0542 | — | $0.0459 | — |
| 🇸🇨 Seychelles | $0.2250 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇸🇱 Sierra Leone | — | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇸🇬 Singapore | $0.0744 | $0.0512 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇸🇽 Sint Maarten | $0.1137 | — | $0.0542 | — | — | — |
| 🇸🇰 Slovakia | $0.0700 | $0.0608 | $0.0542 | — | $0.0519 | — |
| 🇸🇮 Slovenia | $0.1254 | $0.0608 | $0.0542 | — | $0.0430 | — |
| 🇸🇧 Solomon Islands | $0.0564 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇸🇴 Somalia | $0.1883 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇿🇦 South Africa | $0.1029 | $0.0597 | $0.0542 | $0.0464 | $0.0483 | — |
| 🇰🇷 South Korea | $0.0477 | — | $0.0542 | — | — | — |
| 🇸🇸 South Sudan | $0.2143 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇪🇸 Spain | $0.0629 | $0.0597 | $0.0542 | $0.0514 | $0.0483 | — |
| 🇱🇰 Sri Lanka | $0.2766 | $0.0512 | $0.0542 | — | $0.0408 | — |
| 🇸🇩 Sudan | $0.3309 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇸🇷 Suriname | $0.2536 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇸🇪 Sweden | $0.0679 | $0.0569 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇨🇭 Switzerland | $0.0593 | $0.0569 | $0.0542 | — | $0.0501 | — |
| 🇸🇾 Syria | $0.3604 | — | $0.0542 | — | — | — |
| 🇹🇼 Taiwan | $0.0596 | $0.0512 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇹🇯 Tajikistan | $0.3158 | $0.0512 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇹🇿 Tanzania | $0.3598 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇹🇭 Thailand | $0.0445 | $0.0512 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇹🇱 Timor-Leste | $0.1409 | — | $0.0542 | — | — | — |
| 🇹🇬 Togo | $0.3432 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇹🇴 Tonga | $0.0564 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | $0.2655 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇹🇳 Tunisia | $0.2773 | $0.0439 | $0.0542 | — | — | — |
| 🇹🇷 Turkey | $0.0408 | $0.0452 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇹🇲 Turkmenistan | $0.1551 | $0.0512 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇹🇨 Turks and Caicos Islands | $0.1788 | — | $0.0542 | — | — | — |
| 🇹🇻 Tuvalu | — | — | $0.0542 | — | — | — |
| 🇺🇬 Uganda | $0.2877 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇺🇦 Ukraine | $0.1561 | $0.0608 | $0.0542 | — | $0.0507 | — |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | $0.1168 | $0.0900 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | $0.0710 | $0.0616 | $0.0542 | $0.0582 | $0.0483 | — |
| 🇺🇸 United States | $0.0438 | $0.0439 | $0.0542 | $0.0409 | $0.0483 | — |
| 🇺🇾 Uruguay | $0.0843 | $0.0512 | $0.0542 | $0.0566 | $0.0483 | — |
| 🇺🇿 Uzbekistan | $0.3259 | $0.0512 | $0.0542 | — | — | — |
| 🇻🇺 Vanuatu | $0.1244 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇻🇪 Venezuela | $0.1485 | $0.0512 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇻🇳 Vietnam | $0.1450 | $0.0512 | $0.0542 | — | $0.0459 | $0.0690 |
| 🇻🇮 Virgin Island | $0.0438 | — | $0.0542 | — | — | — |
| 🇼🇫 Wallis and Futuna | $0.0958 | — | $0.0542 | — | — | — |
| 🇾🇪 Yemen | $0.2002 | $0.0489 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇿🇲 Zambia | $0.2919 | $0.0439 | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
| 🇿🇼 Zimbabwe | $0.1472 | — | $0.0542 | — | $0.0483 | — |
230 countries · Prices per message · Updated automatically from the Didit API
→ Back to Main Pricing Page